Dubai | ab € 1569 | |
Maskat | ab € 1889 | |
Seoul | ab € 2059 | |
Singapur | ab € 2079 | |
Bangkok | ab € 2089 | |
Hong Kong | ab € 2259 | |
Kapstadt | ab € 2319 | |
Havanna | ab € 2329 | |
Delhi | ab € 2499 | |
Sao Paulo | ab € 2569 |
St Maarten | ab € 2599 | |
Accra | ab € 2659 | |
Bonaire | ab € 2679 | |
Quito | ab € 2769 | |
Aruba | ab € 3009 | |
Johannesburg | ab € 3099 | |
Kuala Lumpur | ab € 3349 | |
Taipeh | ab € 4059 | |
Hangzhou | ab € 4359 | |
Xiamen | ab € 4559 |
