World Business Class
Economy Comfort-Zone
Economy Class
Sitz mit mehr Beinfreiheit
Sitz mit bewegbarer Armlehne
Sitz in einer 2er-Reihe
Garderobe
Toilette
BordkücheBoeing 747-400 Zahlen & Fakten
| Spannweite: | 64.44 m | ||
| Länge: | 70.67 m | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 920 km/h | ||
| Max. Reichweite: | 12.900 km | ||
| Max. Anzahl Passagiere: | 415 | ||
| Durchschnittlicher Sitzabstand | |||
| World Business Class: | 60 inch | ||
| Durchschnittlicher Sitzabstand | |||
| Economy Class: | 31 inch | ||
| Durchschnittlicher Sitzabstand | |||
| Economy Comfort-Zone: | 35 inch |
Oberdeck




