Nesta página:
Tabela de Acúmulo Blue Credits
Bilhetes emitidos na Air France (bilhetes que começam com o número 057 ), acumulam Blue Credits os voos Air France, KLM e VLM operados pela Air France, KLM, Delta Air Lines, Kenya Airways, Northwest Airlines, VLM, Aero Mexico, Alitalia, Air One, Luxair, Czech Airlines, Quantas, Air Europa e Corse Méditerannée.
Bilhetes emitidos na KLM (bilhetes que começam com o número 074 ), acumulam Blue Credits na Air France, KLM, Delta Airlines, Kenia Airways e VLM para voos operados pela Air France, KLM, e os seguintes parceiros *: Delta Air Lines, Kenya Airways, Northwest Airlines, VLM, Alitalia, Air One.
Bilhetes emitidos com a Alitalia (bilhetes que começam com o número 055), acumulam Blue Credits em voos Alitalia, Air France, KLM e Kenya Airways, operados pela Alitalia, Air France, KLM e parceiras*: Aeroflot, Aero Mexico, Air Alps, Air Baltic, Air China, Air Europa, Air Italy, Air One, Baboo, Bulgarian, Cyprus Airways, China airlines, Czech Airlines, Darwin, Delta Airlines, Ethiad, GOL, JAT, Jet Airways, Kenya Airways, Korean, Kuwait Airways, Luxair, Malaysian, Malev, TAP, Tarom Luxair, Ukraine International, Vietnam Airline.
* esta lista pode ser modificada a qualquer momento sem aviso prévio.
Voos intercontinentais na Primeira Classe e na Executiva
** Amsterdam e Paris e todas as cidades européias
| La Première | Business Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de reserva na AF | P,F | J,C | D | I,Z | ||
Classe de reserva na KLM | - | J | C | I, Z | ||
| Classe de reserva na AZ | - | J, C | D | I | ||
Brasil - Europa** | 450 | 326 | 210 | 170 | ||
| Brasil - Oriente Médio | 500 | 386 | 246 | 220 | ||
| Brasil - Africa | 500 | 470 | 292 | 250 | ||
Brasil - Asia | 520 | 510 | 326 | 290 | ||
Voos intercontinentais na Classe Premium Voyageur e Ecônomica
** Amsterdam e Paris e todas as cidades européias
| Premium Voyageur | Ecônomica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de reserva na AF | S, A, W | K, Y, B, M | H, T, V | L, Q, N | ||
Classe de reserva na KLM | - | B, S, Y, X | H, K, M, L | Q, T, V, N | ||
| Classe de reserva na AZ | P, A, Y, B, M | H, K, V, T | N, S, L, Q, W, X, R | - | ||
Brasil - Europa** | 166 | 146 | 60 | 50 | ||
| Brasil - Oriente Médio | 166 | 146 | 70 | 50 | ||
| Brasil - Africa | 250 | 220 | 100 | 60 | ||
Brasil - Asia | 290 | 260 | 96 | 70 | ||
Voos dentro da Europa
*** não se aplicam para voos em conexão em rotas intercontinais
| Executiva | Premium Voyageur | Econômica | |||||||
Classe de reserva na AF | J, C | D | Z | Y, W, S, A | K, U, M | Q, H | B, E, T | ||
| Classe de reserva na KLM | J | C | Z | Y, X | S, B, K, M | L, H | Q, T, E | ||
| Classe de reserva na AZ (exc. FR IT) | C, D, I | - | - | Y, B, M | H, K, V, T | N, S, L, Q, O, W, X, R | - | ||
| Classe de reserva na AZ (inc. FR IT) | C, D, I | - | - | Y, B, M, H, K, V | T, S, Q | X, W, O | N, L, R | ||
| Europa - Europa*** | 50 | 36 | 30 | 26 | 20 | 16 | 10 | ||
Quantidade de Blue Credits por viagem de ida e volta
Os Blue Credits serão creditados na sua conta Blue Biz entre 4 e 8 semanas após sua viagem.
1 Blue Credit = 1 US$



