欧洲商务客舱
经济客舱
带有额外腿部空间的座位
带有可移动扶手的座位
预留座椅可保证您的个人空间
寄存处
卫生间
厨房区Boeing 737-900 机种
| 翼展: | 34.32 米 | ||
| 机长: | 41.91 米 | ||
| 巡航速度: | 850 公里/小时 | ||
| 最大航程: | 4.600 公里 | ||
| 最多可搭载乘客数: | 189 | ||
| 环宇商务客舱/欧洲商务 | |||
| 客舱的平均座位间距 | 33 英寸 | ||
| 经济客舱
平均座位间距: | 30 英寸 |

欧洲商务客舱
经济客舱
带有额外腿部空间的座位
带有可移动扶手的座位
预留座椅可保证您的个人空间
寄存处
卫生间
厨房区| 翼展: | 34.32 米 | ||
| 机长: | 41.91 米 | ||
| 巡航速度: | 850 公里/小时 | ||
| 最大航程: | 4.600 公里 | ||
| 最多可搭载乘客数: | 189 | ||
| 环宇商务客舱/欧洲商务 | |||
| 客舱的平均座位间距 | 33 英寸 | ||
| 经济客舱
平均座位间距: | 30 英寸 |
