环宇商务客舱
特选经济座位区
经济客舱
带有额外腿部空间的座位
单排两座座位
带有可移动扶手的座位
寄存处
卫生间
厨房区Boeing 777-300 机种
| 翼展: | 64.80 米 | ||
| 机长: | 73.86 米 | ||
| 巡航速度: | 900 公里/小时 | ||
| 最大航程: | 14.200 公里 | ||
| 最多可搭载乘客数: | 425 | ||
| 环宇商务客舱 | |||
| 平均座位间距: | 60 英寸 | ||
| 经济客舱 | |||
| 平均座位间距: | 31 英寸 | ||
| 特选经济座位区 | |||
| 平均座位间距: | 34 英寸 |

环宇商务客舱
特选经济座位区
经济客舱
带有额外腿部空间的座位
单排两座座位
带有可移动扶手的座位
寄存处
卫生间
厨房区| 翼展: | 64.80 米 | ||
| 机长: | 73.86 米 | ||
| 巡航速度: | 900 公里/小时 | ||
| 最大航程: | 14.200 公里 | ||
| 最多可搭载乘客数: | 425 | ||
| 环宇商务客舱 | |||
| 平均座位间距: | 60 英寸 | ||
| 经济客舱 | |||
| 平均座位间距: | 31 英寸 | ||
| 特选经济座位区 | |||
| 平均座位间距: | 34 英寸 |
