欧洲商务客舱
经济客舱
带有额外腿部空间的座位
带有可移动扶手的座位
寄存处
卫生间
厨房区Fokker 70 机种
| 翼展: | 28.08 米 | ||
| 机长: | 30.91 米 | ||
| 巡航速度: | 743 公里/小时 | ||
| 最大航程: | 2.400 公里 | ||
| 最多可搭载乘客数: | 80 | ||
| 欧洲商务客舱座位间距: | 31 英寸 | ||
| 经济客舱座位间距: | 31 英寸 |

欧洲商务客舱
经济客舱
带有额外腿部空间的座位
带有可移动扶手的座位
寄存处
卫生间
厨房区| 翼展: | 28.08 米 | ||
| 机长: | 30.91 米 | ||
| 巡航速度: | 743 公里/小时 | ||
| 最大航程: | 2.400 公里 | ||
| 最多可搭载乘客数: | 80 | ||
| 欧洲商务客舱座位间距: | 31 英寸 | ||
| 经济客舱座位间距: | 31 英寸 |
