Europa
Destination | Lounge-Inhaber oder -Betreiber | Standort | ||
|---|---|---|---|---|
Aalborg | Keine Einrichtungen | -- | ||
Amsterdam | KLM Crown-Lounge 25 | Flugsteige D, 2. Etage | ||
| KLM Crown-Lounge 52 | Flugsteige F, 2. Etage | ||
Athen | Goldair | Gegenüber Flugsteig B12 | ||
Barcelona | Pau Casals Lounge | Terminal 1 | ||
Berlin | Air France Lounge | Terminal, 3. Etage | ||
Billund | King Amlet Lounge | Transitbereich, 1. Stock | ||
Bologna | Abfertigungsgesellschaft S.A.B. | Abflugshalle, 1. Etage | ||
Bordeaux | Airport-Lounge | Abflugsebene | ||
Bremen | AHS-Lounge | Terminal 1, 1. Stock gegenüber Sicherheitscheck, Straßenverkehr-Seite | ||
Brüssel | Diamond-Lounge | Flugsteig A | ||
Bukarest | Airport-Lounge | Vor den Flugsteigen zum Abflug | ||
Budapest | Malev-Lounge | Terminal 2B / Terminal 2A | ||
Köln | Airport-Lounge | Terminal 2, 1. Etage, nach der Sicherheitskontrolle rechts | ||
Kopenhagen | Servisair Lounge | Terminal 2, Transit | ||
Düsseldorf | Open Sky Lounge | Terminal C / Gallerie-Ebene | ||
Eindhoven | Keine Einrichtungen | -- | ||
Florenz | Meridiana | Abflugsebene | ||
Frankfurt | Skyteam Lounge | Terminal 2 Transit Bereich E | ||
Genf | Sky View lounge | Internat. Terminal Transit 1. Stock | ||
| Air France-Lounge | Internat. Terminal, franz. Bereich, hinter Sicherheitscheck 1. Etage | ||
Göteborg | Novia lounge | Transitbereich, 1. Stock, bie G18 | ||
Hamburg | Airport-Lounge | Airport Plaza, hinter zentralem Sicherheitscheck, 3. Etage | ||
Hannover | Karl Jatho Lounge | Terminal A, vor Sicherheitscheck, 2. Tür rechts zwischen Terminal A und B | ||
Helsinki | Aspire Lounge | Oberes Stockwerk, gegenüber von Gate 27-28 | ||
Istanbul | BTA – Flughafenbehörde | Abflugsebene im Dutyfree-Bereich | ||
Kiew | Airport-Lounge | Terminal B, Abflüge | ||
Kristiansand | Keine Einrichtungen | -- | ||
Larnaka | Sunjet Executive-Lounge – Cyprus Airways | 1. Etage in der Abflugshalle | ||
Lissabon | Air France-Lounge | Vor der Grenzkontrolle, neben dem Duty-Free | ||
| Blue-Lounge | Im Korridor zu den Flugsteigen 7-13 | ||
Luxemburg | Luxair | Schengenbereich | ||
Lyon | Mont Blanc-Lounge | Abflugshalle | ||
Maastricht | Keine Einrichtungen | -- | ||
Madrid | Puerta Sol | Zwischengeschoss, Terminal 2, bei Gate E69 | ||
Marseille | Keine Einrichtungen | -- | ||
Mailand LIN | Alitalia Tiepolo-Lounge | Im Flugsteigsbereich bei Flugsteig A8 | ||
Mailand MXP | Air France-Lounge | Schengenbereich, beim Duty-Free | ||
| Alitalia Carvaggio Lounge | in Schengen-Bereich (a) | ||
| Alitalia Botticelli Lounge | in Nicht-Schengenbereich (b) | ||
Moskau | Galaktika, World Business Class-Lounge | Terminal E, 3. Stock beim Dutyfree-Bereich | ||
München | Air France-Lounge | Transit-Bereich, mittlere Ebene | ||
Nizza | Airport-Lounge | Terminal 2, 1. Stock, hinter Sicherheitscheck | ||
Nürnberg | Noris Sky Lounge – Flughafenbehörde | Erdgeschoss, bei Flugsteig A7 | ||
Oslo | SSP Lounge (Gardemoen) | Internationaler Transit-Bereich, 1. Stock | ||
| Keine Einrichtungen (Sandefjord) | -- | ||
Paris CDG | Air France-Lounge | Terminal 2, nach den Duty-Free | ||
Pisa | Meridiana | Abflugsebene | ||
Prag | Czech Airlines, Chrystal-Lounge | Schengen-Bereich, Terminal 2, hinter Sicherheitscheck rechts, 1. Stock oder im Nicht-Schengen-Bereich, Terminal 1, 1. Stock in der Transit-Lobby | ||
Riga | Airport-Lounge | Abflugsebene | ||
Rom | Lounge (Alitalia) | Terminal D1, Mezzanine-Ebene, am Flugsteig B5 | ||
| Giotto-Lounge (Alitalia) | Terminal C, Satellit-Flugsteig, am Flugsteig C30 | ||
Rotterdam | Keine Einrichtungen | -- | ||
Salzburg | Keine Einrichtungen | -- | ||
St. Petersburg | Pulkovo-Lounge | Abflughalle, 1. Stock über Passkontrolle | ||
Stockholm | Novia – Arlanda-Lounge | Terminal 2, Flugsteig A, 4. Stock | ||
Stuttgart | Air France-Lounge | Terminal 1, Ebene 4, an der Lounge-Gallerie | ||
Tallinn | Airport-Lounge | 1. Etage, rechts von der Abflugs-Lounge | ||
Tel Aviv | Dan Lounge | Terminal 3, Boardingbereich B und C | ||
Toulouse | Airport-Lounge | Abflugs-Lounge | ||
Trondheim | Keine Einrichtungen | -- | ||
Venedig | Alitalia-Lounge | Schengen-Bereich | ||
Wien | Jet Lounge | Schengenbereich | ||
Vilnius | Lithuanian Airlines | Abflugsebene | ||
Warschau | Airport-Lounge | Terminal 1, Gate 4,Terminal 2 Gate B20 | ||
Zürich | SkyTeam-Lounge | Terminal 2 – Ebene 3 – Hinter der zentralen Sicherheitskontrolle | ||
GB & Irland
Destination | Lounge-Inhaber oder -Betreiber | Standort | ||
|---|---|---|---|---|
Aberdeen | Servisair | International Departures | ||
Birmingham | 4Deck | Terminal 2, gelegen an Tür H | ||
Bristol | Servisair | International Departures, 1. Etage | ||
Cardiff | Cardiff Airport | Internationale Abflughalle | ||
Cork | Aer Lingus-Lounge | Abflugsebene | ||
Dublin | Aer Lingus-Lounge | Abflugsebene | ||
Edinburgh | Servisair | International Departures, an den Flugsteigen 3-4 | ||
Glasgow | BAA Lounge - Skylounge | Internationale Abflughalle | ||
Humberside | Servisair | International Departures | ||
Leeds | Servisair | International Departures, Ebene 1, Flugsteig 7 | ||
Londen LHR | Skyteam-Lounge | Terminal 4, Flugsteig 10 | ||
Londen LCY | Keine Einrichtungen | -- | ||
Manchester | Escape-lounge | Ebene 3 - hinter Sicherheitskontrolle | ||
Newcastle | Cheviot Lounge – Servisair | Abflug-Lounge, rechts, Luftverkehr-Seite | ||
Norwich | Norwich International Airport | International Departures | ||
Teesside | British Midland-Lounge | International Departures | ||
US & Kanada
Destination | Lounge-Inhaber oder -Betreiber | Standort | ||
|---|---|---|---|---|
Atlanta | Delta Sky Club Lounge | Flughafenhalle E gegenüber Gate E15
| ||
Boston | Delta Sky Club Lounge | Terminal A, zwischen Flugsteig 17 & 18 | ||
Chicago | Air France-Lounge | Terminal 5 (internationale Flüge) | ||
| Delta Sky Club Lounge | Terminal 2, Flugsteig E, gegenüber Flugsteig E4 (Inlandsflüge) | ||
Dallas Fort Worth | Airport Lounge | Terminal D, bei Gate 21 | ||
Detroit | Delta Sky Club Lounge | A Concourse (Nord-, Mitte- und Südflügel), Flugsteig B | ||
Honolulu | Delta Sky Club Lounge | Am Flugsteig 13 | ||
Houston | KLM-Lounge | Terminal D (bei Gate D8) | ||
| Air France Lounge | Terminal D (bei D12) | ||
Los Angeles | Air France-Lounge | Terminal 2, Zwischengeschoss (Fahrstuhl neben dem Geschenkeshop) | ||
| Delta Sky Club Lounge | Terminal 5, Zwischenebene (zwischen den Flugsteigen 53 und 55) | ||
Newark | Delta Sky Club Lounge | Terminal B (Halle B1) | ||
| Continental Presidents Club | Terminal A (Halle 2) und C (Halle 1 und 2) | ||
Memphis | Delta Sky Club Lounge | Halle C (am Anfang) | ||
Minneapolis | Delta Sky Club Lounge | Halle F und G (am Anfang) und Halle C (Flugsteig C12) | ||
Montreal | Air France-Lounge | Internationaler Flugsteig (zwischen Gate 55 & 57) | ||
New York | The Oasis Lounge | Terminal 4, 4. Stock (Check-in-Ebene) | ||
New York JFK | Air France Lounge | Terminal 1, 4.Stock | ||
New York LGA | Delta Sky Club Lounge | Neben dem Sicherheits-Checkpoint | ||
San Francisco | Delta Sky Club Lounge | International Terminal, hinter dem Sicherheits-Checkpoint A | ||
| Air France-Lounge | Domestic Terminal South, gleich neben Halle C International, 4. Etage | ||
Seattle | Delta Sky Club Lounge | Zwischen den Flugsteigen S8 und S9 | ||
Toronto | KLM-Lounge Terminal 3 | Auf AT-Ebene genguber Gate 32-Aufzuge gegenuber Gate C33 | ||
Vancouver | Plaza Premium Lounge | Abflugsebene | ||
Washington | Delta Sky Club Lounge (Dulles Airport) | Midfield Terminal, Concourse B, am Flugsteig B19 | ||
| Delta Sky Club Lounge (Reagan Airport) | NW Terminal, neben dem Sicherheits-Checkpoint | ||
| Air France-Lounge (Dulles Airport) | Terminal B, Flugsteig 41 | ||
Südamerika & Karibik
Destination | Lounge-Inhaber oder -Betreiber | Standort | ||
|---|---|---|---|---|
Aruba | Airport-Lounge | 2. Etage | ||
Bonaire | Keine Einrichtungen | -- | ||
Buenos Aires | TAM-Lounge (AMEX) | Abflugsebene | ||
| Air France-Lounge | Internationale Abflüge, 1. Etage | ||
Curacao | Airport-Lounge | 2. Etage | ||
Guayaquil | Diamond Club S.A. | Terminal 1, bie Gate 19 | ||
Lima | SUMAQ VIP | Abflughalle, 2. Stock, hinter Duty-Free | ||
Mexico City | Jet Lounge | Terminal 1 | ||
Panama | Presidents Club | Abflughalle, über Gate 21 | ||
Paramaribo | Surinam Airways | Erdgeschoss | ||
Punta Cana | Caribbean Catering Services | Neuer Gang im Zwischengeschoss von Terminal 2 | ||
Quito | Quiport | Nach der Passkontrolle | ||
Rio de Janeiro | Air France Lounge | Terminal 1 | ||
St. Maarten | Airport Lounge | 2. Stock | ||
Sao Paulo | TAM-Lounge | Terminal 1 | ||
| Air France-Lounge | Terminal 1, 2. Etage | ||
Afrika
Destination | Lounge-Inhaber oder -Betreiber | Standort | ||
|---|---|---|---|---|
Abuja | FAAN Flughafenbehörde | 1. Etage | ||
Accra | AHS-Menzies | 1. Stock bei Duty-free | ||
Addis Abeba | Ethiopian Airlines-Lounge | Lounge Abflugsebene | ||
Kapstadt | Premier-Lounge | Terminal 1 Abflughalle, 2. Stock | ||
Daressalaam | Air Tanzania (1. Klasse Lounge) | Terminal 2 | ||
| Tanzanite-Lounge | Terminal 2 | ||
Durban | British Airways-Lounge (Comair) | Abflugsebene | ||
Entebbe | Karibuni-Lounge | nach der Passkontrolle | ||
Johannesburg | Air France Lounge | Flugsteig E Internationale Abflughalle | ||
| Air France-Lounge | Terminal 6, Mezzanine-Ebene, internationaler Abflugsbereich | ||
Kano | Airport-Lounge | Im Terminal für internationale Abflüge | ||
Khartoum | Airport-Lounge | Abflugsebene | ||
Kilimandscharo | Airport-Lounge | VIP-Lounge | ||
| Tanzanite-Lounge | Abflüge, 1. Etage | ||
Lagos | Air France-Lounge | 1. Etage hinter der Passstelle | ||
Nairobi | Kenya Airways – KLM-Lounge | Terminal, Mezzanine-Ebene | ||
| Simba-Lounge (nur C-Klasse) |
| ||
Port Elizabeth | British Airways (Comair) | Abflugsebene | ||
Tripolis | Winzrik | Transitbereich, hinter der Passkontrolle | ||
Nahost
Destination | Lounge-Inhaber oder -Betreiber | Standort | ||
|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Airport-Lounge | Terminal 1, Abflüge, vor dem Duty-Free | ||
Bahrain | Airport-Lounge | Abflugshalle, gegenüber Flugsteig 16 | ||
Kairo | Air France Lounge | Terminal 1 Abflughalle, 2. Stock | ||
Dammam | Abdul Majeed AbuJadayal Catering | Abflugshalle, nach Flugsteig 18 | ||
Doha | ORYX Lounge
| Abflughalle, 1.Stock
| ||
Dubai | KLM-Lounge | Abflugsebene, bei Flugsteig 18,
| ||
| Air France-Lounge | Abflugsebene, über der Dutyfree-Ebene | ||
Kuwait | Pearl Lounge | Hinter der Passkontrolle, gegenüber Gate 2 | ||
Muscat | Oman Air Lounge | Die Lounge befindet sich rechts
| ||
Teheran | Firma CIP
| Terminal 2, Ebene 2 nach der Passkontrolle | ||
Südasien
Destination | Lounge-Inhaber oder -Betreiber | Standort | ||
|---|---|---|---|---|
Bangkok | Air France-Lounge | Terminal 2, hinter der Passkontrolle | ||
Delhi | Clipper-Lounge | Terminal 2, Transit- und Abflugsbereich | ||
Hyderabad | Port-Lounge | Zentralhalle, 1. Etage | ||
Jakarta | Intimakmur Suburutama | Terminal E, Abflüge, gegenüber Flugsteig E | ||
Kuala Lumpur | Plaza Premium-Lounge | Mezzanine-Ebene, Satellite-Gebäude | ||
Manila | Delta Lounge | Abflugsebene, 3. Etage, Westflügel (nach Flugsteig 15) | ||
Mumbai | Clipper-Lounge
| Transitbereich, an den Flugsteigen 3-5 | ||
Denpasar | Premier Lounge (JAS) | 3. etage ved siden af gate 1, efter ankomst til afgangshallen på 2. etage | ||
Asien Pazifik
Destination | Lounge-Inhaber oder -Betreiber | Standort | ||
|---|---|---|---|---|
Beijing | Air China | Internationale Abflughalle, gegenüber Flugsteig 11 | ||
Hongkong | Air France-Lounge | Nord-West-Halle, hinter der Passkontrolle | ||
Osaka | Premium Lounge IKOMA | International Gate Area Centre | ||
Seoul | KAL-Lounge | Nachdem Sie die Starline zu Abflughalle A (4.Stock)genommen haben | ||
Shanghai | First Class-Lounge #17 – Shanghai Flughafenbehörde | Eingang am Flugsteigspodium 17-18, 1 Ebene tiefer | ||
Singapur | CIAS First und Business Class-Lounge | Terminal 1, Zimmer 031-02, 3. Etage, nach der Passkontrolle | ||
| Air France-Lounge | Terminal 1, mittlere Ebene, nach der Passkontrolle | ||
Taipeh | China Airline Lounge | Terminal 2, 3. Etage, gegenüber Flugsteig D4, nach der Passkontrolle | ||
Tokio | Delta Sky Club Lounge | Terminal 1, Satellit 1, 4. Etage | ||
| Air France Lounge | Terminal 1, Satellit 1, 4. Etage, unweit der Flugsteige | ||



