De Blue Credits, din virksomhed optjener på hver flyrejse, afhænger af destinationen og bookingklassen. Én Blue Credit svarer til én værdi i din lokale valuta, eller i nogle lande den valuta, billetterne sælges i. I oversigten herunder kan du se, hvor mange Blue Credits din virksomhed optjener på en bestemt flyvning.
Fly inden for Europa
| Booking Class | AIR FRANCE KLM | Blue Credits | ||
| Business Class | J, C, Z | 290 | ||
| Flexible Economy Class | W, S, A, Y, B, M, U | 250 | ||
| Restricted Economy Class | H, L, K, Q | 60 | ||
| Economy lowest fares | T, E, N, R, G | 15 |
Fly mellem Europa og Asien/Afrika/Latinamerika
| Booking Class | AIR FRANCE KLM | Blue Credits | ||
| La Premiere | P, F | 1 000 | ||
| Business Class | J, C, D, I, Z | 765 | ||
| Premium Voyageur | W, S, A, Y, B, M | 530 | ||
| Flexible Economy Class | U, K, H | 210 | ||
| Restricted Economy Class | L, Q, T, N, R, G | 50 |
Fly mellem Europa og Nordatlanten/Mellemøsten
| Booking Class | AIR FRANCE KLM | DELTA | Blue Credits | ||
| La Première / First | P, F | - | 1 000 | ||
| Business Class | J, C, D, I, Z | J, C, D, I, S | 765 | ||
| Premium Voyageur | W, S, A, Y, B, M | W, Y, B, M | 530 | ||
| Flexible Economy Class | U, K, H | H, Q | 210 | ||
| Restricted Economy Class | L, Q, T, N, R, G | K, L, U, T | 50 |
1 Blue Credit = 1 krone
Blue Credits pr. tur-retur. Én vej, halvt så mange credits.
Blue Credits krediteres til din BlueBiz-konto 4-8 uger efter rejsen.



