La cantidad de Blue Credits que gana su empresa con cada vuelo depende del destino y de la clase de reserva.
En esta página:
Tabla de ganancias de Blue Credits para vuelos Intercontinentales
| Clases de reserva | Blue Credits* | ||||||
| AF | KLM | AZ | DL | Vuelos directos | Vuelos con escala | |||
| La Première | P,F | - | - | F,A,P | 300 | 300 | ||
| Business/ World Business Class | J,C,D | J,C,D | J,C,E | J,C,D | 140 | 180 | ||
| Business/ World Business Class | I,Z | I,Z | D,I | I,Z | 110 | 150 | ||
| Premium Economy | S,A,W | - | P,A | W | 50 | 70 | ||
| Economy / Economy Full Flex | Y,B,M | Y,B,M | Y,B,M | Y,B,M | 38 | 50 | ||
| Economy Flex | U,K,H,L | U,K,H,L | H,K,V | H,Q,K,S | 24 | 30 | ||
| Economy restricted & promo | Q,T,N,R | Q,T,N,R | T,N,S,L,O | L,U,T,X,V | 10 | 16 | ||
| Promo | G | - | - | 2 | 4 | |||
* El total de Blue Credits está basado en un billete ida/vuelta. Para vuelos de una sola ida los Blue Credits serán la mitad.
Tabla de ganancias de Blue Credits para vuelos Europeos
| Clases de reserva | Blue Credits | |||||||
| AF | A5 | KL | AZ | Vuelos directos | Vía PAR, AMS, MIL ó ROM | |||
| Business | J,C,Z,D | - | J,C,Z,D | C,D,I | 80 | 80 | ||
| Premium Economy / Economy | Y,W,S,A | Y,W,S,A | Y,W,S,A | Y,B,M | 40 | 40 | ||
| Economy / Economy Full Flex | B,M,U | B,M,U,D,P | B,M,U | H,K,V | 24 | 24 | ||
| Economy Flex | K,H,Q,L | K,H,Q,L,J | K,H,Q,L | T,N,S,Q | 12 | 12 | ||
| Economy Restricted | T,E | T,E | T,E | W,X | 12 | 12 | ||
| Economy Promo | N,R,G,V | N,R,G,V | N,R,G | L,O,G,R | 2 | 4 | ||
El total de Blue Credits está basado en un billete ida/vuelta. Para vuelos de una sola ida los Blue Credits serán la mitad.
Condiciones de acumulación de Blue Credits:
Para AIR FRANCE billete con numeración 057
- Con código de vuelo AF, A5, KL, VG y AZ
- Con vuelos operados por Air France, HOP!, KLM, Alitalia y compañías asociadas*: Aeroflot, Aero Mexico, Air Europa, Alaska Airlines, China Southern, Corse Méditérannée, Czech Airlines, Delta Airlines, GOL, Kenya Airways, Luxair, Qantas, VLM.
Para KLM billete con numeración 074
- Con código de vuelo KL, AF, KQ, VG y AZ
- Con vuelos operados por KLM, Air France, HOP!, Alitalia y compañías asociadas*: Alaska Airlines, Czech Airlines, China Southern, Delta Airlines, GOL, Kenya Airways, VLM.
Para AZ billete con numeración 055
- Con código de vuelo AZ, KL, AF y KQ
- Con vuelos operados por Alitalia, KLM, Air France y compañías asociadas*: Aeroflot, Aero Mexico, Air Alps, Air baltic, Air China, Air Europa, Air Italy, Air One, Baboo, Bulgarian, Cyprus Airways, China airlines, Czech Airlines, Darwin, Delta, Ethiad, GOL, JAT, Jet Airways, Kenya Airways, Korean, Kuweit Airways, Luxair, Malaysian, Malev, TAP, Tarom Luxair, Ukraine International, Vietnam Airline
** lista de compañías asociadas sujeta a modificaciones



