World Business Class
Zona Economy Comfort
Economy Class
Asiento con espacio adicional para las piernas
Asiento con apoyabrazos abatible
Asiento en una fila de 2
Guardarropa
Aseo
CocinaDatos del Boeing 747-400
| Envergadura: | 64.44 m | ||
| Longitud: | 70.67 m | ||
| Velocidad de crucero: | 920 km/h | ||
| Autonomía máx: | 12.900 km | ||
| Capacidad máx. de pasajeros: | 415 | ||
| Distancia media entre asientos en | |||
| World Business Class: | 60 pulgadas | ||
| Distancia media entre asientos en | |||
| Economy Class: | 31 pulgadas | ||
| Distancia media entre asientos en | |||
| la zona Economy Comfort: | 35 pulgadas |
Upperdeck




