Monet lentokentät ympäri maailmaa tarjoavat mahdollisuuden lähtöselvityksen tekemiseen itse. Ota selvää, missä voit tehdä lähtöselvityksen verkossa, tulostaa tarkastuskorttisi tai käyttää lentokentän lähtöselvitysautomaattia.
Lähtöselvitysautomaatit eri maissa
= kyllä
= ei
| Lähtöselvitys verkossa on mahdollista. | Online check-in at KLM.com Jos ei, ole hyvä ja tee lähtöselvitys lentokentällä. | Tarkastuskortin tulostus lähtöselvityksen yhteydessä on mahdollista. | Lähtöselvitysautomaatit lentokentällä. Jos ei, ole hyvä ja tee lähtöselvitys verkossa tai lähtöselvitystiskillä. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | ![]() | ![]() | ** | ||
| Aberdeen | ** | ![]() | ** | ||
| Abu Dhabi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Accra | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Alesund | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Almaty | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Amsterdam | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Aruba | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ateena | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Atlanta | *** | ![]() | ![]() | ||
| Bahrain | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bangkok | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Barcelona | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Peking | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bergen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Berliini | ** | ![]() | ** | ||
| Billund | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Birmingham | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bologna | ** | ![]() | ** | ||
| Bonaire | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bordeaux | *** | ![]() | ![]() | ||
| Bremen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bristol | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bryssel | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bukarest | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Budapest | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Buenos Aires | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kairo | * | ![]() | ![]() | ||
| Calgary | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kapkaupunki | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cardiff | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Chengdu | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Chicago | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Köln | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kööpenhamina | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Curacao | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dallas | *** | ![]() | ![]() | ||
| Dammam | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dar Es Salaam | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Delhi | * | ![]() | ![]() | ||
| Denpasar | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Doha | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dubai | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Durham Tees Valley | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Düsseldorf | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Edinburgh | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Entebbe | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Frankfurt | ** | ![]() | ** | ||
| Fukuoka | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Geneve | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Göteborg | ** | ![]() | ** | ||
| Guayaquil | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hampuri | ** | ![]() | ** | ||
| Hangzhou | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hannover | ** | ![]() | ** | ||
| Harare | * | ![]() | ![]() | ||
| Havanna | * | ![]() | ![]() | ||
| Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hongkong | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Houston | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Humberside | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Istanbul | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Jakarta | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Johannesburg | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kapkaupunki | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kiev | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kigali | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kilimanjaro | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kristiansand | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kuala Lumpur | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kuwait | * | ![]() | ![]() | ||
| Lagos | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Leeds Bradford | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lima | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Linköping | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lissabon | ** | ![]() | ** | ||
| Lontoo Heathrow | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Los Angeles | *** | ![]() | ![]() | ||
| Luanda | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lusaka | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Luxembourg | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lyon | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Madrid | ![]() | **** | ![]() | ||
| Manchester | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Manila | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Manston | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Marseille | *** | ![]() | ![]() | ||
| Mexico City | * | ![]() | ![]() | ||
| Milano Linate | ** | ![]() | ** | ||
| Montreal | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Moskova | ![]() | ***** | ![]() | ||
| München | ** | ![]() | ** | ||
| Mulhouse | *** | ![]() | ![]() | ||
| Muscat | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nairobi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| New York | *** | ![]() | ![]() | ||
| Newcastle | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nice | *** | ![]() | ![]() | ||
| Norwich | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nürnberg | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Osaka | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Oslo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Panama City | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Paramaribo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pariisi | *** | ![]() | ![]() | ||
| Praha | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Quito | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rio de Janeiro | * | ![]() | ![]() | ||
| Rooma | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Saint Martin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| San Francisco | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sandefjord | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sao Paulo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Seoul | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Shanghai | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Singapore | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Pietari | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Stavanger | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Tukholma | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Stuttgart | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Taipei | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Tel Aviv | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Tokio | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Toronto | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Toulouse | *** | ![]() | ![]() | ||
| Trondheim | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vancouver | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Venetsia | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Wien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Varsova | ** | ![]() | ** | ||
| Washington | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Xiamen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zürich | ![]() | ![]() | ![]() | ||
* Tarkastuskortin tulostaminen ei ole mahdollista. Nouda tarkastuskorttisi lentokentältä.
** Ylimääräisiä vaihtoehtoja, kuten lisäjalkatilallisia istuimia, ei ole saatavilla.
*** Ylimääräisten matkatavaroiden maksaminen ei ole mahdollista. Järjestä ylimääräisten matkatavaroiden maksaminen lähtöselvitystiskillä.
**** Madridin Barajasin lentokentällä mobiilitarkastuskortin käyttö on mahdollista vain la Paloma -turvallisuustiloissa terminaalissa 2.
*****Moskovassa sähköinen tarkastuskorttisi skannataan ennen maahantulotiskiä.



