
Boeing 737-900 tiedot
| Siipiväli: | 34.32 m | ||
| Pituus: | 41.91 m | ||
| Kulkunopeus: | 850 km/h | ||
| Maks. toimintasäde: | 4.600 km | ||
| Maks. matkustajaa: | 189 | ||
| Istuimen keskimääräinen | |||
| pituus | |||
| Europe Business luokassa: | 33 tuumaa/ 84 cm | ||
| Keskimääräinen tuoliväli | |||
| turistiluokka: | 30 tuumaa/ 76 cm | ||
| Keskimääräinen tuoliväli | |||
| Economy Comfort zone: | 33 tuumaa/ 84 cm |










