
Airbus A330-300 facts
| Siipiväli: | 60.30 m | ||
| Pituus: | 63.70 m | ||
| Kulkunopeus: | 880 km/h | ||
| Maks. toimintasäde: | 9.500 km | ||
| Maks. matkustajaa: | 292 | ||
| Keskimääräinen tuoliväli | |||
| World Business Class: | 60 tuumaa/152 cm | ||
| Keskimääräinen tuoliväli | |||
| turistiluokka: | 31 tuumaa/79 cm | ||
| Keskimääräinen tuoliväli | |||
| Economy Comfort zone: | 35 tuumaa/89 cm |











