Di halaman ini:
Eropa
Di Bandara Schiphol, meja check in dibuka pukul 5:00 pagi untuk semua penerbangan.
| Keberangkatan dari | Waktu check in yang disarankan sebelum keberangkatan | Batas terakhir waktu check in sebelum jadwal keberangkatan* | ||
|---|---|---|---|---|
Eropa | 2 jam | 30 menit | ||
| Pengecualian: | ||||
Amsterdam | 2 jam | 60 menit untuk penerbangan non Eropa | ||
Cork | 2,5 jam | 45 menit | ||
Dublin | 2,5 jam | 45 menit | ||
London Heathrow | 2 jam | 40 menit | ||
Paris – Charles de Gaulle | 2 jam | 40 menit | ||
St. Petersburg | 2 jam | 40 menit | ||
Karibia dan Antilla
Di Bandara Schiphol, meja check in dibuka pukul 5:00 pagi untuk semua penerbangan.
| Keberangkatan dari | Waktu check in yang disarankan sebelum keberangkatan | Batas waktu terakhir check in sebelum jadwal keberangkatan* | |||
|---|---|---|---|---|---|
Karibia dan Antilla | 2 jam | 60 menit | |||
| Pengecualian: | |||||
Curaçao | 3 jam | 75 menit | |||
Bonaire | 3 jam | 70 menit | |||
Timur Tengah
Di Bandara Schiphol, meja check in dibuka pukul 5:00 pagi untuk semua penerbangan.
| Keberangkatan dari | Waktu check in yang disarankan sebelum keberangkatan | Batas waktu terakhir check in sebelum jadwal keberangkatan* | ||
|---|---|---|---|---|
Timur Tengah | 2 jam | 60 menit | ||
| Pengecualian: | ||||
Tel Aviv | 3 jam | |||
Damaskus | 3 jam | |||
Amman | 3 jam | |||
Teheran | 3 jam | |||
Beirut | 3 jam | |||
Abu Dhabi | 3 jam | |||
Dammam | 3 jam | |||
Dubai | 3 jam | |||
Asia
Di Bandara Schiphol, meja check in dibuka pukul 5:00 pagi untuk semua penerbangan.
| Keberangkatan dari | Waktu check in yang disarankan sebelum keberangkatan | Batas waktu terakhir check in sebelum jadwal keberangkatan* | ||
|---|---|---|---|---|
Asia | 2 jam | 60 menit | ||
| Pengecualian: | ||||
Almaty | 3 jam | |||
Bangkok | 3 jam | |||
Beijing | 3 jam | |||
Delhi | 4 jam | |||
Jakarta | 3 jam | |||
Hong Kong | 3 jam | |||
Kuala Lumpur | 3 jam | |||
Mumbai | 4 jam | |||
Xiamen | 3 jam | 60 menit | ||
Amerika Utara dan Selatan
Di Bandara Schiphol, meja check in dibuka pukul 5:00 pagi untuk semua penerbangan.
| Keberangkatan dari | Waktu check in yang disarankan sebelum keberangkatan | Waktu check in yang disarankan sebelum keberangkatan | ||
|---|---|---|---|---|
Amerika Utara | 3 jam | 60 menit | ||
Amerika Selatan | 2 jam | 60 menit | ||
| Pengecualian: | ||||
Sao Paulo | 3 hours | |||
Guayaquil | 3 hours | |||
Quito | 3 hours | |||
Lima | 3 hours | |||
Mexico City | 4,5 jam | |||
Paramaribo | 4 jam | 110 menit | ||
Afrika
Di Bandara Schiphol, meja check in dibuka pukul 5:00 pagi untuk semua penerbangan.
| Keberangkatan dari | Waktu check in yang disarankan sebelum keberangkatan | Batas waktu terakhir check in sebelum jadwal keberangkatan* | ||
|---|---|---|---|---|
Afrika | 2 jam | 60 menit | ||
| Pengecualian: | ||||
Abuja | 2 jam 35 menit | 90 menit | ||
Accra | 3 jam | 90 menit | ||
Addis Ababa | 3 jam | 90 menit | ||
Kano | 3 jam | 90 menit | ||
Khartoum | 3 jam | 90 menit | ||
Lagos | 4 jam | 90 menit | ||
Nairobi | 3 jam | 90 menit | ||
Mohon diperhatikan
* Batas waktu check in adalah batas waktu terakhir bagi Anda untuk check in.
Harap diperhatikan bahwa kemungkinan adanya antrian di check in konter, kios check in dan imigrasi serta pemeriksaan keamanan. Sesuai dengan Kebijakan Transportasi yang kami berlakukan, KLM tidak bertanggung jawab jika Anda tiba di pintu keberangkatan tidak tepat waktu.




