ヨーロッパビジネスクラス
エコノミークラス
足元の広い座席
可動式ひじ掛けの座席
ゆとり確保のため空席にいたします
コートルーム
化粧室
調理室(ギャレー)Boeing 737-400 機種データ
| 翼幅: | 28.88 m | ||
| 全長: | 36.45 m | ||
| 巡航速度: | 800 km/h | ||
| 航続距離: | 3.600 km | ||
| 最大乗客数: | 147 | ||
| ヨーロッパビジネスクラスの座席間隔(平均): | 32 インチ | ||
| エコノミークラスの座席間隔(平均): | 31 インチ |

ヨーロッパビジネスクラス
エコノミークラス
足元の広い座席
可動式ひじ掛けの座席
ゆとり確保のため空席にいたします
コートルーム
化粧室
調理室(ギャレー)| 翼幅: | 28.88 m | ||
| 全長: | 36.45 m | ||
| 巡航速度: | 800 km/h | ||
| 航続距離: | 3.600 km | ||
| 最大乗客数: | 147 | ||
| ヨーロッパビジネスクラスの座席間隔(平均): | 32 インチ | ||
| エコノミークラスの座席間隔(平均): | 31 インチ |
