ヨーロッパビジネスクラス
エコノミークラス
足元の広い座席
可動式ひじ掛けの座席
ゆとり確保のため空席にいたします
コートルーム
化粧室
調理室(ギャレー)Boeing 737-900 機種データ
| 翼幅: | 34.32 m | ||
| 全長: | 41.91 m | ||
| 巡航速度: | 850 km/h | ||
| 航続距離: | 4.600 km | ||
| 最大乗客数: | 189 | ||
| ヨーロッパビジネスクラスの座席間隔(平均): | 33 インチ | ||
| エコノミークラスの座席間隔(平均): | 30 インチ |

ヨーロッパビジネスクラス
エコノミークラス
足元の広い座席
可動式ひじ掛けの座席
ゆとり確保のため空席にいたします
コートルーム
化粧室
調理室(ギャレー)| 翼幅: | 34.32 m | ||
| 全長: | 41.91 m | ||
| 巡航速度: | 850 km/h | ||
| 航続距離: | 4.600 km | ||
| 最大乗客数: | 189 | ||
| ヨーロッパビジネスクラスの座席間隔(平均): | 33 インチ | ||
| エコノミークラスの座席間隔(平均): | 30 インチ |
