ワールドビジネスクラス
エコノミー・コンフォートゾーン
エコノミークラス
足元の広い座席
可動式ひじ掛けの座席
コートルーム
化粧室
調理室(ギャレー)Airbus 330-200 機種データ
| 翼幅: | 60.30 m | ||
| 全長: | 58.37 m | ||
| 巡航速度: | 880 km/h | ||
| 航続距離: | 10.700 km | ||
| 最大乗客数: | 243 | ||
| ワールドビジネスクラスの座席間隔(平均): | 60 インチ | ||
| エコノミークラスの座席間隔(平均): | 31 インチ | ||
| エコノミー・コンフォートゾーンの座席間隔(平均): | 35 インチ |




