ワールドビジネスクラス
エコノミー・コンフォートゾーン
エコノミークラス
足元の広い座席
可動式ひじ掛けの座席
2列席の座席
コートルーム
化粧室
調理室(ギャレー)Boeing 747-400 機種データ
| 翼幅: | 64.44 m | ||
| 全長: | 70.67 m | ||
| 巡航速度: | 920 km/h | ||
| 航続距離: | 12.900 km | ||
| 最大乗客数: | 415 | ||
| ワールドビジネスクラスの座席間隔(平均): | 60 インチ | ||
| エコノミークラスの座席間隔(平均): | 31 インチ | ||
| エコノミー・コンフォートゾーンの座席間隔(平均): | 35 インチ |
Upperdeck




