ワールドビジネスクラス
エコノミー・コンフォートゾーン
エコノミークラス
足元の広い座席
2列席の座席
可動式ひじ掛けの座席
コートルーム
化粧室
調理室(ギャレー)McDonnell Douglas MD11 機種データ
| 翼幅: | 51.96 m | ||
| 全長: | 61.21m | ||
| 巡航速度: | 880 km/h | ||
| 航続距離: | 10.400 km | ||
| 最大乗客数: | 285 | ||
| ワールドビジネスクラスの | |||
| 座席間隔(平均): | 60 インチ | ||
| エコノミークラスの座席間 | |||
| 隔(平均: | 31 インチ | ||
| エコノミー・コンフォートゾ | |||
| ーンの座席間隔(平均): | 35 インチ |




