
Boeing 737-900 정보
| 날개 폭: | 34.32 m | ||
| 길이: | 41.91 m | ||
| 순항 속도: | 850 km/h | ||
| 최대 거리: | 4.600 km | ||
| 최대 승객수: | 189 | ||
| 평균 좌석 간 간격
월드 비즈니스 클래스 / | |||
| 유럽 비즈니스 클래스: | 33 인치/ 84 cm | ||
| 이코노미 클래스 | |||
| 평균 좌석 간 간격: | 30 인치/ 76 cm | ||
| 이코노미 컴포트 존 | |||
| 평균 좌석 간 간격: | 33 인치/ 84 cm |

| 날개 폭: | 34.32 m | ||
| 길이: | 41.91 m | ||
| 순항 속도: | 850 km/h | ||
| 최대 거리: | 4.600 km | ||
| 최대 승객수: | 189 | ||
| 평균 좌석 간 간격
월드 비즈니스 클래스 / | |||
| 유럽 비즈니스 클래스: | 33 인치/ 84 cm | ||
| 이코노미 클래스 | |||
| 평균 좌석 간 간격: | 30 인치/ 76 cm | ||
| 이코노미 컴포트 존 | |||
| 평균 좌석 간 간격: | 33 인치/ 84 cm |