월드 비즈니스 클래스
이코노미 컴포트 존
이코노미 클래스
다리 공간이 더 넓은 좌석
움직일 수 있는 팔걸이가 있는 좌석
한 열에 2개만 있는 좌석
코트룸
화장실
요리실Boeing 747-400 정보
| 날개 폭: | 64.44 m | ||
| 길이: | 70.67 m | ||
| 순항 속도: | 920 km/h | ||
| 최대 거리: | 12.900 km | ||
| 최대 승객수: | 415 | ||
| 월드 비즈니스 클래스 | |||
| 평균 좌석 간 간격: | 60 인치 | ||
| 이코노미 클래스 | |||
| 평균 좌석 간 간격: | 31 인치 | ||
| 이코노미 컴포트 존 | |||
| 평균 좌석 간 간격: | 35 인치 |
어퍼덱




