På denne siden:
Europa
Reisemål | Lounge-eier eller flyoperatør | Plassering | ||
|---|---|---|---|---|
Aalborg | Ingen loungefasiliteter | -- | ||
Amsterdam | KLM Crown Lounge 25 | D-gate, 3. etasje | ||
| KLM Crown Lounge 52 | F-gate, 3. etasje | ||
Athen | Goldair | Overfor gate B12 | ||
Barcelona | Pau Casels Lounge | Terminal 1 | ||
Berlin | Air France Lounge | Terminal, 3. etasje | ||
Billund | King Amlet Lounge | Avreisenivå | ||
Bologna | Handling Agent S.A.B. | Avreisehall, 2. etasje | ||
Bordeaux | Flyplasslounge | Avreisenivå | ||
Bremen | AHS Lounge | Terminal 1, 2. etasje | ||
Brussel | Diamond Lounge | Pir C | ||
Bucuresti | Flyplasslounge | Før avreisegatene | ||
Budapest | Millennium Lounge / Malev Lounge | Terminal 2B / Terminal 2A | ||
Køln | Flyplasslounge | Terminal 2, forbi sikkerhetskontrollen til høyre, 2. etasje | ||
København | Novia Lounge | Terminal 2, 2. etasje, forbi sikkerhetskontrollen, etter inngangen til T2 | ||
Düsseldorf | Air France Lounge | Terminal B, bak sikkerhetskontrollen, 4. etasje | ||
Eindhoven | Ingen loungefasiliteter | -- | ||
Firenze | Meridiana | Avreisenivå | ||
Frankfurt | Air France Lounge | Schengenområde | ||
Genève | Horizon Lounge – Swissport | Terminal B, mellometasje, passkontroll | ||
| Air France Lounge | Terminal B, fransk sone | ||
Gøteborg | Servisair | Transittområde, 2. etasje, nær gate 16B | ||
Hamburg | Flyplasslounge | Airport Plaza, bak hovedsikkerhetskontrollen, 3. etasje | ||
Hannover | Chill-out Lounge | Terminal A, før sikkerhetskontrollen | ||
Helsingfors | Aspire Lounge | øverste etasje på tvers av gate 27-28 | ||
Istanbul | BTA – Airport Authorities | Avreisenivå i Tax Free-området | ||
Kiev | Flyplasslounge | Terminal B, avreise | ||
Kristiansand | Ingen loungefasiliteter | -- | ||
Larnaca | Sunjet Executive Lounge – Cyprus Airways | 2. etasje avreisehall | ||
Lisboa | Air France Lounge | Før passkontroll, ved siden av Tax Free | ||
| Blue Lounge | I korridor til gate 7–13 | ||
Luxemburg | Luxair | Schengenområde | ||
Lyon | Mont Blanc Lounge | Avreisehall | ||
Maastricht | Ingen loungefasiliteter | -- | ||
Madrid | Puerta Sol | Mellometasje, terminal 2, nær gate E69 | ||
Marseille | Ingen loungefasiliteter | -- | ||
Milan LIN | Alitalia Tiepolo Lounge | Gateområde, nær gate A8 | ||
Milan MXP | Air France Lounge | Schengenområde, nær Tax Free | ||
| Alitalia Tiepolo Lounge | Schengen-ombordstigningsområde, B | ||
| Alitalia Tiepolo Lounge | Schengenområde, A | ||
Moskva | Galaktika, World Business Class Lounge | Terminal E, 3. etasje, nær Tax Free-sonen | ||
München | Air France Lounge | Transittområde, midtnivå | ||
Nice | Flyplasslounge | Terminal 2, 1. etasje, forbi sikkerhetskontrollen | ||
Nürnberg | Noris Sky Lounge – flyplassmyndigheter | 1. etasje, nær gate A7 | ||
Oslo | British Airways (Gardemoen) | I transittområde, 2. etasje | ||
| Ingen loungefasiliteter (Sandefjord) | -- | ||
Paris CDG | Air France Lounge | Terminal 2, forbi Tax Free | ||
Pisa | Meridiana | Avreisenivå | ||
Praha | Czech Airlines, Chrystal Lounge | Terminal Nord, 2. etasje i transittlobbyen, forbi passkontrollen | ||
Riga | Flyplasslounge | Avreisenivå | ||
Roma | Lounge (Alitalia) | Terminal D1, mellometasjenivå, nær gate B5 | ||
| Giotto Lounge (Alitalia) | Terminal C, satellitt-pir, nær gate C30 | ||
Rotterdam | Ingen loungefasiliteter | -- | ||
Salzburg | Ingen loungefasiliteter | -- | ||
St. Petersburg | Pulkovo lounge | Avreise 2. etasje | ||
Stockholm | Servisair – Arlanda Lounge | Terminal 2, pir A, 5. etasje | ||
Stuttgart | Air France Lounge | Terminal 1, nivå 4, på loungegalleriet | ||
Tallinn | Flyplasslounge | 1. etasje, til høyre for avreiseloungen | ||
Tel Aviv | Dan Lounge | Terminal 3, ombordstigningshall B og C | ||
Toulouse | Flyplasslounge | Avreiselounge | ||
Trondheim | Ingen loungefasiliteter | -- | ||
Venezia | Air France Lounge | Schengenområde | ||
Wien | Grand Danube Lounge (eget KLM-område) | Schengenområde | ||
Vilnius | Lithuanian Airlines | Avreisenivå | ||
Warszawa | Flyplasslounge | Terminal 1, etter passkontroll, gate 4 og 11 | ||
Zürich | SkyTeam-lounge | Terminal 2 – Nivå 3 – Etter sentralisert sikkerhetskontroll | ||
Storbritannia og Irland
Reisemål | Lounge-eier eller flyoperatør | Plassering | ||
|---|---|---|---|---|
Aberdeen | Servisair | Internasjonale avganger | ||
Birmingham | 4Deck | Terminal 2, ved siden av dør H | ||
Bristol | Servisair | Internasjonale avganger, 2. etasje | ||
Cardiff | British Regional Airlines | Internasjonale avganger | ||
Cork | Aer Lingus Lounge | Avreisenivå | ||
Dublin | Aer Lingus Lounge | Avreisenivå | ||
Edinburgh | Servisair | Internasjonale avganger, nær gate 3-4 | ||
Glasgow | Skylounge | Internasjonale avganger, nivå 2 | ||
Humberside | Servisair | Internasjonale avganger | ||
Leeds | Servisair | Internasjonale avganger, nivå 1, gate 7 | ||
London LHR | Skyteam Lounge | Terminal 4, gate 10 | ||
London LCY | Ingen loungefasiliteter | -- | ||
Manchester | Avslapningslounge | Nivå 3 – etter sikkerhetskontroll | ||
Newcastle | Cheviot Lounge – Globe Ground | Airside Departure Lounge, til høyre for heisene | ||
Norwich | Norwich International Airport | Internasjonale avganger | ||
Teesside | British Midland Lounge | Internasjonale avganger | ||
USA og Canada
Reisemål | Lounge-eier eller flyoperatør | Plassering | ||
|---|---|---|---|---|
Atlanta | Delta Sky club-lounge | Avgangshall E overfor gate E15
| ||
Boston | Delta Sky Club Lounge | Terminal A, mellom gate 17 og 18 | ||
Chicago | Air France Lounge | Terminal 5 (internasjonale flyvninger) | ||
| Delta Sky Club Lounge | Terminal 2, pir E, overfor E4(innenriksfly) | ||
Detroit | Delta Sky Club Lounge | Gateområde A (delstasjoner nord, sentral og sør), pir B | ||
Honolulu | Delta Sky Club Lounge | Nær gate 13 | ||
Houston | KLM Crown Lounge | Terminal D (nær gate D8) | ||
| Air France Lounge | Terminal D | ||
Los Angeles | Air France-salong | Terminal 2, mesaninnivå (heis ved siden av gavebutikken) | ||
| Delta Sky Club Lounge | Terminal 5, mellometasjenivå (mellom gate 53 og 55) | ||
Newark | Delta Sky Club Lounge | Terminal B, (gateområde B1) | ||
| Continental Presidents Club | Terminal A (gateområde 2) og C (gateområde 1 og 2) | ||
Memphis | Delta Sky Club Lounge | Gateområde C (begynnelsen) | ||
Minneapolis | Delta Sky Club Lounge | Gateområde F og G (begynnelsen)
| ||
Montreal | Air France Lounge | Internasjonal molo (mellom 55 og 57) | ||
New York | Oasis Lounge | Terminal 4, 5. etasje | ||
New York JFK | Air France Lounge | Terminal 1, 5. etasje | ||
New York LGA | Delta Sky Club Lounge | Ved siden av sikkerhetskontrollen | ||
San Francisco | Delta Sky Club Lounge | Internasjonal terminal, forbi sikkerhetskontroll A | ||
| Air France Lounge | Innenriksterminal sør, ved siden av gateområde
| ||
Seattle | Delta Sky Club Lounge | Mellom gate S8 og S9 | ||
Toronto | KLM Lounge Terminal 3 | I den ene utstikkeren overfor gate C32 –
| ||
Vancouver | Plaza Premium Lounge | Avreisenivå | ||
Washington | Delta Sky Club Lounge
| Mellomterminal, gateområde B, nær gate B19 | ||
| Delta Sky Club Lounge
| NW-terminal, ved siden av sikkerhetskontrollen | ||
| Air France Lounge
| Terminal B, gate 41 | ||
Sør-Amerika og Karibia
Reisemål | Lounge-eier eller flyoperatør | Plassering | ||
|---|---|---|---|---|
Aruba | Flyplasslounge | 3. etasje | ||
Bonaire | Ingen loungefasiliteter | -- | ||
Buenos Aires | TAM Lounge (AMEX) | Avreisenivå | ||
| Air France Lounge | Internasjonale avganger, 2. etasje | ||
Curacao | Flyplasslounge | 3. etasje | ||
Guayaquil | Diamond Club S.A. | Terminal 1, nær gate 19 | ||
Lima | SUMAQ VIP | Avreise, 3. etasje, forbi Tax Free | ||
Mexico City | Grand Lounge | Terminal 1 | ||
Panama | COPA airlines | Avreise, 3. etasje, over gate 21 | ||
Paramaribo | Surinam Airways | 1. etasje | ||
Punta Cana | Caribbean Catering Services | Ny passasje i terminal 2 på mellometasje | ||
Quito | Quiport | Etter passkontroll | ||
Rio de Janeiro | Air France Lounge | Terminal 1 | ||
St. Maarten | Flyplasslounge | 3. etasje | ||
Sao Paulo | TAM Lounge | Terminal 1 | ||
| Air France Lounge | Terminal 1, 3. etasje | ||
Afrika
Reisemål | Lounge-eier eller flyoperatør | Plassering | ||
|---|---|---|---|---|
Abuja | FAAN flyplassmyndigheter | 2. etasje | ||
Accra | Ghana Airways | 2. etasje ved siden av Tax Free | ||
Addis Abeba | Ethiopian Airlines Lounge | Lounge, avreisenivå | ||
Cape Town | Rennies Premier Lounge | Terminal 2, internasjonale avganger, 2. etasje | ||
Dar-es-Salaam | Air Tanzania (1. klasse-lounge) | Terminal 2 | ||
| Tanzanite Lounge | Terminal 2 | ||
Durban | British Airways Lounge (Comair) | Avreisenivå | ||
Entebbe | Karibuni Lounge | Forbi passkontrollen | ||
Johannesburg | KLM Lounge | Terminal 6, mellometasjenivå, internasjonale avganger | ||
| Air France Lounge | Terminal 6, mellometasjenivå, internasjonale avganger | ||
Kano | Flyplasslounge | Terminal for internasjonale avganger | ||
Khartoum | Flyplasslounge | Avreisenivå | ||
Kilimanjaro | Flyplasslounge | VIP-lounge | ||
| Tanzanite Lounge | Avreise, 2. etasje | ||
Lagos | Air France Lounge | 2. etasje etter passkontrollen | ||
Nairobi | Kenya Airways – KLM Lounge Simba Lounge (kun C-klasse) | Terminal, mellometasjeetasje | ||
Port Elizabeth | British Airways (Comair) | Avreisenivå | ||
Tripoli | Winzrik | Transittområde, forbi passkontrollen | ||
Midtøsten
Reisemål | Lounge-eier eller flyoperatør | Plassering | ||
|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Flyplasslounge | Terminal 1, avreiser før Tax Free | ||
Bahrain | Flyplasslounge | Avreisehall, overfor gate 16 | ||
Beirut | Handling Agent L.A.T | Terminal 1, 1. etasje, forbi Tax Free | ||
Kairo | Cairo Airport Authorities CAA and EAS | Terminal 2, 3. etasje ved siden av ombordstigningsgatene | ||
Dammam | Abdul Majeed AbuJadayal Catering | Avreisehall, etter gate 18 | ||
Doha | Qatar Aviation Services | Avreise, forbi passkontrollen | ||
Dubai | KLM Lounge | Avreisenivå, ved siden av gate 18, over Tax Free-nivået | ||
| Air France Lounge | Avreisenivå, over Tax Free-nivået | ||
Kuwait | Pearl Lounge | Forbi passkontrollen, overfor gate 2 | ||
Muscat | Oman Air Lounge | Loungen er forbi passkontrollen/sikkerhetskontrollen på høyre side | ||
Tehran | CIP company
| Terminal 2, nivå 2 forbi passkontrollen | ||
Sør-Asia
Reisemål | Lounge-eier eller flyoperatør | Plassering | ||
|---|---|---|---|---|
Bangkok | Air France Lounge | Terminal 2, forbi passkontrollen | ||
Delhi | Clipper Lounge | Terminal 2, transitt- og avreiseområde | ||
Hyderabad | Port Lounge | Hovedhall, 2. etasje | ||
Jakarta | Intimakmur Suburutama | Terminal E, avreiser overfor pir E | ||
Kuala Lumpur | Plaza Premium Lounge | Mellometasje, satellittbygning | ||
Manila | Delta Lounge | Avreisenivå, 3. etasje, vestfløyen, etter gate 15 | ||
Mumbai | Clipper Lounge Sheraton Welcomegroup Lounge | Transittområde, nær gate 3–5 | ||
Denpasar | Premier Lounge (JAS) | 3. etasje ved siden av utgang 1, etter å ha gått inn i avreise området på 2. etasje | ||
Stillehavsregionen
Reisemål | Lounge-eier eller flyoperatør | Plassering | ||
|---|---|---|---|---|
Beijing | Air China | Internasjonale avganger, overfor gate 11 | ||
Hong Kong | Air France Lounge | Nordvest gateområde, forbi passkontrollen | ||
Osaka | Premium Lounge IKOMA | Internasjonalt gateområdesenter | ||
Seoul | KAL Lounge | Ta Starline til gateområde A, 5. etasje | ||
Shanghai | First Class lounge #17 – Shanghai Airport Authority | Inngang ved gate podium 17–18, 1 nivå ned | ||
Singapore | CIAS First and Business Class Lounge | Terminal 1, rom 031–02, 4. etasje, etter passkontrollen | ||
| Air France Lounge | Terminal 1, midtnivå, etter passkontrollen | ||
Taipei | China Airline Lounge | Terminal 2, 3. etasje, overfor gate D4, etter passkontrollen | ||
Tokyo | Delta Sky Club Lounge | Terminal 1, Satellitt 1, 4. etasje | ||
| Air France Lounge | Terminal 1, Satellitt 1, 4. etasje, nære gatene | ||



