Hur många Blue Credits företaget tjänar på varje flyg beror på flygets destination och bokningsklass.
Bonusschema
Flyg inom Europa
| Booking Class | AIR FRANCE KLM | Blue Credits | ||
| Business Class | J, C, D, Z | 440 | ||
| Flexible Economy Class | W, S, A, Y, B, M, U | 315 | ||
| Restricted Economy Class | K, L, H, Q | 40 | ||
| Economy lowest fares | T, E, N, R, G | 15 |
Flyg mellan Europa och Asien / Afrika / Latinamerika / Mellanöstern
| Booking Class | AIR FRANCE KLM | Blue Credits | ||
| La Premiere | P, F | 1 215 | ||
| Business Class | J, C, D, I, Z | 920 | ||
| Premium Voyageur | W, S, A, Y, B, M | 625 | ||
| Flexible Economy Class | U, K, H | 250 | ||
| Restricted Economy Class | L, Q, T, N, R, G | 80 |
Flyg mellan Europa och Nordatlanten
| Booking Class | AIR FRANCE KLM | DELTA | Blue Credits | ||
| La Première / First | P, F | - | 1 215 | ||
| Business Class | J, C, D, I, Z | J, C, D, I, S | 920 | ||
| Premium Voyageur | W, S, A, y, B, M | W, Y, B, M | 625 | ||
| Flexible Economy Class | U, K, H | H, Q | 250 | ||
| Restricted Economy Class | L, Q, T, N, R, Q | K, L, U, T | 80 |
1 Blue Credit = 1 SEK
Blue Credits per tur- och returresa. Enkel resa ger hälften så många Credits.
Era Blue Credits tilldelas ert BlueBiz-konto 4–8 veckor efter resan.



