Incheckningsservice per flygplats
Listan nedan gäller endast för KLM-flyg. Om du reser (en del av din resa) med ett annat flygbolag ber vi dig besöka det flygbolagets webbplats.
= ja
= nej
| Avresa från | Incheckning online på KLM.com Checka i annat fall in på flygplatsen. | Elektroniskt boardingkort tillgängligt | Självbetjäningsmaskiner finns på flygplatsen. Checka i annat fall in online eller vid disken. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | ![]() | ![]() | ** | ||
| Aberdeen | ** | ![]() | ** | ||
| Abu Dhabi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Accra | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ålesund | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Almaty | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Amsterdam | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Aruba | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Aten | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Atlanta | *** | ![]() | ![]() | ||
| Bahrain | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bangkok | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Barcelona | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Beijing | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bergen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Berlin | ** | ![]() | ** | ||
| Billund | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Birmingham | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bologna | ** | ![]() | ** | ||
| Bonaire | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bordeaux | *** | ![]() | ![]() | ||
| Bremen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bristol | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bryssel | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bukarest | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Budapest | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Buenos Aires | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kairo | * | ![]() | ![]() | ||
| Calgary | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kapstaden | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Cardiff | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Chengdu | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Chicago | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Köln | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Köpenhamn | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Curaçao | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dallas | *** | ![]() | ![]() | ||
| Dammam | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dar Es Salaam | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Delhi | * | ![]() | ![]() | ||
| Denpasar | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Doha | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Dubai | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Durham Tees Valley | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Düsseldorf | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Edinburgh | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Entebbe | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Frankfurt | ** | ![]() | ** | ||
| Fukuoka | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Genève | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Glasgow | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Göteborg | ** | ![]() | ** | ||
| Guayaquil | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hamburg | ** | ![]() | ** | ||
| Hangzhou | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hannover | ** | ![]() | ** | ||
| Harare | * | ![]() | ![]() | ||
| Havanna | * | ![]() | ![]() | ||
| Helsinki | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Hongkong | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Houston | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Humberside | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Istanbul | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Jakarta | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Johannesburg | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kiev | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kigali | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kilimanjaro | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kristiansand | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kuala Lumpur | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kuwait | * | ![]() | ![]() | ||
| Lagos | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Leeds Bradford | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lima | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Linköping | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lissabon | ** | ![]() | ** | ||
| London Heathrow | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Los Angeles | *** | ![]() | ![]() | ||
| Luanda | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lusaka | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Luxembourg | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Lyon | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Madrid | ![]() | **** | ![]() | ||
| Manchester | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Manila | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Manston | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Marseille | *** | ![]() | ![]() | ||
| Mexico City | * | ![]() | ![]() | ||
| Milano Linate | ** | ![]() | ** | ||
| Montreal | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Moskva | ![]() | ***** | ![]() | ||
| München | ** | ![]() | ** | ||
| Mulhouse | *** | ![]() | ![]() | ||
| Muscat | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nairobi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| New York | *** | ![]() | ![]() | ||
| Newcastle | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nice | *** | ![]() | ![]() | ||
| Norwich | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nürnberg | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Osaka | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Oslo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Panama City | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Paramaribo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Paris | *** | ![]() | ![]() | ||
| Prag | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Quito | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Rio de Janeiro | * | ![]() | ![]() | ||
| Rom | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Saint Maarten | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| San Francisco | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sandefjord | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| São Paulo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Seoul | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Shanghai | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Singapore | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| St. Petersburg | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Stavanger | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Stockholm | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Stuttgart | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Taipei | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Tel Aviv | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Tokyo | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Toronto | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Toulouse | *** | ![]() | ![]() | ||
| Trondheim | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Vancouver | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Venedig | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Wien | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Warszawa | ** | ![]() | ** | ||
| Washington | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Xiamen | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Zürich | ![]() | ![]() | ![]() | ||
* Det är inte möjligt att skriva ut ditt boardingkort. Vänligen hämta ditt boardingkort på flygplatsen.
** Extraval, t.ex. plats med extra benutrymme, är inte tillgängliga.
*** Det är inte möjligt att lägga till extra bagage. Vänligen lägg till extra bagage vid incheckningsdisken.
**** På Madrid-Barajas airport kan du endast använda ditt mobila boardingkort vid säkerhetsanläggningen ”la Paloma” i terminal 2.
***** I Moskva kommer ditt elektroniska boardingkort att skannas innan immigrationskontrollen.



