Op deze pagina:
Europe
Bestemming | Lounge-eigenaar of
| Locatie | ||
|---|---|---|---|---|
Amsterdam | KLM Crown Lounge 25 | Gate D, 2e verdieping | ||
| KLM Crown Lounge 52 | Gate F, 2e verdieping | ||
Athene | Goldair | Tegenover gate B12 | ||
Barcelona | Air France Lounge | Terminal B, 2e verdieping | ||
Berlijn | Air France Lounge | Terminal, 3e verdieping | ||
Billund | King Amlet Lounge | Transitgedeelte, 1e verdieping | ||
Bologna | Handling agent S.A.B. | Vertrekhal, 1e verdieping | ||
Bordeaux | Airport Lounge | Vertrekniveau | ||
Bremen | AHS Lounge | Terminal 1, 1e verdieping, tegenover de veiligheidscontrole voor de douane | ||
Brussel | Diamond Lounge | A-pier | ||
Boekarest | Airport Lounge | Voor de vertrekgates | ||
Boedapest | Malev Lounge | Terminal 2B / Terminal 2A | ||
Düsseldorf | Open Sky Lounge | Terminal C,galerieniveau | ||
Eindhoven | Geen loungevoorzieningen | -- | ||
Florence | Meridiana | Vertrekniveau | ||
Frankfurt | Skyteam Lounge | Terminal 2, transitgedeelte | ||
Genève | Sky View Lounge | Intern. terminal, transitgedeelte, 1e verdieping | ||
| Air France Lounge | Intern. terminal, Franse zone, na de veiligheidscontrole, 1e verdieping | ||
Gothenburg | Novia Lounge | Transitgedeelte, 1e verdieping, vlak bij gate 18 | ||
Hamburg | Airport Lounge | Airport Plaza, achter de centrale veiligheidscontrole, 3e verdieping | ||
Hannover | Karl Jatho Lounge | Terminal A, voor de veiligheidscontrole, 2e deur tussen terminal A en B | ||
Helsinki | Tower Lounge | Boven gate 23 | ||
| Fresh Lounge | Niet-Schengengebied | ||
Istanbul | BTA – Airport Authorities | Vertrekniveau bij het taxfreegebied | ||
Keulen | Airport Lounge | Terminal 2, na de veiligheidscontrole aan de rechterkant, 1e verdieping | ||
Kiev | Airport Lounge | Terminal B, vertrekhal | ||
Kopenhagen | Novia Lounge | Terminal 2, 1e verdieping, na de veiligheidscontrole, na de ingang naar T2 | ||
Kristiansand | Geen loungevoorzieningen | -- | ||
Larnaca | Sunjet Executive Lounge – Cyprus Airways | 1e verdieping vertrekhal | ||
Lissabon | Air France Lounge | Voor de immigratie, naast de taxfreezone | ||
| Blue Lounge | In toegangsweg naar gate 7-13 | ||
Luxemburg | Luxair | Schengengebied | ||
Lyon | Mont Blanc Lounge | Vertrekhal | ||
Maastricht | Geen loungevoorzieningen | -- | ||
Madrid | Puerta Sol | Mezzanine, terminal 2, vlak bij gate E69 | ||
Marseille | Geen loungevoorzieningen | -- | ||
Milaan LIN | Alitalia Tiepolo Lounge | Gate-gebied, vlak bij gate A8 | ||
Milaan MXP | Air France Lounge | Schengengebied, vlak bij de taxfreezone | ||
| Alitalia Caravaggio Lounge | in het Schengengebied (a) | ||
| Alitalia Botticelli Lounge | in het niet-Schengengebied (b) | ||
Moskou | Galaktika, World Business Class Lounge | Terminal E, 3e verdieping, vlak bij de taxfreezone | ||
München | Air France Lounge | Transitgebied, middenniveau | ||
Neurenberg | Noris Sky Lounge - Airport Authorities | Begane grond, vlak bij gate A7 | ||
Nice | Airport Lounge | Terminal 2, 1e verdieping, na de veiligheidscontrole | ||
Oslo | SSP Lounge(Gardemoen) | Internationaal transitgedeelte, 1e verdieping | ||
| Geen loungevoorzieningen (Sandefjord) | -- | ||
Parijs CDG | Air France Lounge | Terminal 2, na de taxfreezone | ||
|
Pau Casals |
Airort Lounge |
Terminal 1 | ||
Pisa | Meridiana | Vertrekniveau | ||
Praag | Czech Airlines, Chrystal Lounge | Schengengebied, terminal 2, na de veiligheidscontrole aan de rechterkant, 1e verdieping of in het niet-Schengengebied, terminal 1, 1e verdieping in de transitlobby | ||
Riga | Airport Lounge | Vertrekniveau | ||
Rome | Lounge (Alitalia) | Terminal B, mezzanineniveau, vlak bij gate B5 | ||
| Giotto Lounge (Alitalia) | Terminal C, satellietpier, vlak bij gate C30 | ||
Rotterdam | Airport Lounge | Vertreklounge, aan de rechterkant, 2e verdieping | ||
Salzburg | Geen loungevoorzieningen | -- | ||
St. Petersburg | Pulkovo lounge | Vertrekhal 1e verdieping, boven de paspoortcontrole | ||
Stockholm | Novia– Arlanda Lounge | Terminal 5, pier A, 4e verdieping | ||
Stuttgart | Air France Lounge | Terminal 1, niveau 4, op de loungegalerij | ||
Tallinn | Airport Lounge | Eerste verdieping, rechts van de vertreklounge | ||
Tel Aviv | Dan Lounge | Terminal 3, concourse B en C | ||
Toulouse | Airport Lounge | Vertreklounge | ||
Trondheim | Geen loungevoorzieningen | -- | ||
Venetië | Alitalia Lounge | Schengengebied | ||
Vilnius | Lithuanian Airlines | Vertrekniveau | ||
Warschau | Airport Lounge | Terminal 1, gate 4; terminal 2, gate B20 | ||
Wenen | Jet Lounge | Schengengebied | ||
Zürich | Air France Lounge | Na de paspoortcontrole | ||
UK & Ierland
Destination | Lounge-eigenaar of
| Locatie | ||
|---|---|---|---|---|
Aberdeen | Servisair | International Departures | ||
Birmingham | 4Deck | Terminal 2, naast deur H | ||
Bristol | Servisair | International Departures, 1e verdieping | ||
Cardiff | Cardiff Airport | Internationale vertrekhal | ||
Cork | Aer Lingus Lounge | Vertrekniveau | ||
Dublin | Aer Lingus Lounge | Vertrekniveau | ||
Edinburgh | Servisair | International Departures, vlak bij gates 3-4 | ||
Glasgow | BAA - Sky Lounge | Internationale vertrekhal | ||
Humberside | Servisair | International Departures | ||
Leeds | Servisair | International Departures, niveau 1, gate 7 | ||
London LHR | Skyteam Lounge | Terminal 4, gate 10 | ||
London LCY | Geen loungevoorzieningen | -- | ||
Manchester | Air France Lounge | Na de paspoortcontrole | ||
Newcastle | Cheviot Lounge – Servisair | Vertreklounge na de douane, aan de rechterkant | ||
Norwich | Norwich International Airport | International Departures | ||
Teesside | British Midland Lounge | International Departures | ||
VS & Canada
Bestemming | Lounge-eigenaar of
| Locatie | ||
|---|---|---|---|---|
Atlanta | Delta Elite Lounge | Naast de Delta Crown Lounge (internationale hal E - tegenover gate 14) | ||
| Delta Crown Room Club | International Concourse E vlak bij 15 | ||
Boston | Delta Sky Club Lounge | Terminal A, tussen gate 17 en 18 | ||
Chicago | Air France Lounge | Terminal 5 (internationale vluchten) | ||
| Delta Sky Club Lounge | Terminal 2, pier E, tegenover gate E4(binnenlandse vluchten) | ||
Dallas Fort Worth | Airport Lounge | Terminal D, vlak bij gate 21 | ||
Detroit | Delta Sky Club Lounge | A Concourse (substations North, Central en South), pier B | ||
Honolulu | Delta Sky Club Lounge | Vlak bij gate 13 | ||
Houston | KLM Crown Lounge | Terminal D (vlak bij gate D8) | ||
| Continental Presidents Club | Terminal A,B,C en E | ||
| Air France Lounge | Terminal D (vlak bij gate D12) | ||
Los Angeles | Air France-lounge | Terminal 2, mezzanine (lift naast giftshop) | ||
| Delta Sky Club Lounge | Terminal 5, mezzanineniveau (tussen gate 53 en 55) | ||
Newark | Delta Sky Club Lounge | Terminal B (Concourse B1) | ||
| Continental Presidents Club | Terminal A (Concourse 2) en C (Concourse 1 en 2) | ||
Memphis | Delta Sky Club Lounge | Concourse C (aan het begin) | ||
Minneapolis | Delta Sky Club Lounge | Concourse F en G (aan het begin) en Concourse C (gate C12) | ||
Montreal | Air France Lounge | Internationale pier (tussen gate 55 en 57) | ||
New York JFK | The Oasis Lounge | Terminal 4, 4e verdieping (incheckniveau) | ||
New York JFK | Air France Lounge | Terminal 1, 4e verdieping | ||
New York LGA | Delta Sky Club Lounge | Naast de veiligheidscontrole | ||
San Francisco | Delta Sky Club Lounge | International Terminal, na de veiligheidscontrole A | ||
| Air France Lounge | Domestic Terminal South, naast Concourse C International, 4e verdieping | ||
Seattle | Delta Sky Club Lounge | Tussen gate S8 en S9 | ||
Toronto | KLM Lounge Terminal 3 | In de 'Hammerhead", boven gate C32, liften zijn gelegen tegenover gate C33 | ||
Vancouver | Plaza Premium Lounge | Vertrekniveau | ||
Washington | Delta Sky Club Lounge (Dulles Airport) | Midfield Terminal, Concourse B, vlak bij gate B19 | ||
| Delta Sky Club Lounge (Reagan Airport) | NW Terminal, naast de veiligheidscontrole | ||
| Air France Lounge (Dulles Airport) | Terminal B, gate 41 | ||
Zuid-Amerika & Caribisch gebied
Bestemming | Lounge-eigenaar of
| Locatie | ||
|---|---|---|---|---|
Aruba | Airport Lounge | 2e verdieping | ||
Bonaire | Geen loungevoorzieningen | -- | ||
Buenos Aires | TAM Lounge (AMEX) | Vertrekniveau | ||
| Air France Lounge | Vertrek internationale vluchten, 1e verdieping | ||
Curaçao | Airport Lounge | 2e verdieping | ||
Guayaquil | Diamond Club S.A. | Terminal 1, vlak bij gate 19 | ||
Lima | SUMAQ VIP | Vertrekhal, 2e verdieping, voorbij de taxfreeshops | ||
Mexico-Stad | United Airlines | Vertrekhal, 2e verdieping, voorbij de taxfreeshops | ||
Panama | Presidents Club | Vertrekhal, boven gate 21 | ||
Paramaribo | Surinam Airways | Terminal, 1e verdieping | ||
Punta Cana | Caribbean Catering Services | Nieuwe passage van Terminal 2 op mezzanineniveau | ||
Quito | Quiport | Voorbij de immigratie | ||
Rio de Janeiro | Air France Lounge | Terminal 1 | ||
Sint-Maarten | Airport Lounge | 2e verdieping | ||
Sao Paulo | TAM Lounge | Terminal 1 | ||
| Air France Lounge | Terminal 1, 2e verdieping | ||
Afrika
Bestemming | Lounge-eigenaar of
| Locatie | ||
|---|---|---|---|---|
Abuja | FAAN Airport Authorities | 1e verdieping | ||
Accra | AHS-Menzies | 1e verdieping, naast de taxfreezone | ||
Addis Ababa | Ethiopian Airlines Lounge | Lounge, Vertrekniveau | ||
Dar es Salaam | Air Tanzania (First Class-lounge) | Terminal 2 | ||
| Tanzanite Lounge | Terminal 2 | ||
Durban | British Airways Lounge (Comair) | Vertrek niveau | ||
Entebbe | Karibuni Lounge | Voorbij de immigratie | ||
Johannesburg | Air France Lounge | E-pier, internationale vertrekhal | ||
| Air France Lounge | Terminal 6, mezzanineniveau,
| ||
Kaapstad | Premier Lounge | Terminal 2, internationale vertrekhal,
| ||
Kano | Airport Lounge | Vertrekterminal internationale vluchten | ||
Khartoum | Airport Lounge | Vertrekniveau | ||
Kilimanjaro | Airport Lounge | Viplounge | ||
| Tanzanite Lounge | Vertrekhal, 1e verdieping | ||
Lagos | Air France Lounge | 1e verdieping voorbij de immigratie | ||
Nairobi | Kenya Airways – KLM lounge
| Terminal, mezzanineniveau | ||
Port Elizabeth | British Airways (Comair) | Vertrekniveau | ||
Tripoli | Winzrik | Transitgebied, na de paspoortcontrole | ||
Midden-Oosten
Bestemming | Lounge-eigenaar of | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Airport Lounge | Terminal 1, vertrekhal voor de taxfreezone | ||
Bahrein | Airport Lounge | Vertrekhal, tegenover gate 16 | ||
Caïro | Air France Lounge | Terminal 1, vertrekhal, 2e verdieping | ||
Dammam | Abdul Majeed AbuJadayal Catering | Vertrekhal, voorbij gate 18 | ||
Doha | ORYX Lounge | Vertrekhal, 1e verdieping | ||
Dubai | KLM Lounge | Vertrekniveau, naast gate 18, boven de taxfreeverdieping | ||
| Air France Lounge | Vertrekniveau, boven de taxfreeverdieping | ||
Koeweit | Pearl-lounge | Achter de paspoortcontrole, tegenover gate 2 | ||
Muscat | Oman Air-lounge | De lounge is gelegen achter de paspoort-/veiligheidscontrole aan de rechterkant | ||
Teheran | CIP company | Terminal 2, niveau 2 na de paspoortcontrole | ||
Zuid-Azië
Bestemming | Lounge-eigenaar of
| Locatie | ||
|---|---|---|---|---|
Bangkok | Air France Lounge | Terminal 2, achter de paspoortcontrole | ||
Delhi | Clipper Lounge | Terminal 2, transit- en vertrekgebied | ||
Hyderabad | Port Lounge | Centrale hal, 1e verdieping | ||
Jakarta | Intimakmur Suburutama | Terminal E, vertrekhal, tegenover E-pier | ||
Kuala Lumpur | Plaza Premium Lounge | Mezzanineniveau, Satellite Building | ||
Manilla | Delta Lounge | Vertrekniveau, 3e verdieping, West Wing, na gate 15 | ||
Mumbai | Clipper Lounge
| Transitgebied, vlak bij gates 3-5 | ||
Azië-Pacific
Bestemming | Lounge-eigenaar of
| Locatie | ||
|---|---|---|---|---|
Beijing | Air China | Internationale vertrekhal, tegenover gate 11 | ||
Hongkong | Air France Lounge | North-West Concourse, na de paspoortcontrole | ||
Osaka | Premium Lounge IKOMA | International Gate Area Centre | ||
Seoul | KAL Lounge | Nadat u Starline heeft genomen naar Hal A op de vierde verdieping | ||
Shanghai | First Class-lounge #17 – Shanghai Airport Authority | Ingang bij gatepodium 17-18, 1 niveau omlaag | ||
Singapore | CIAS First en Business Class Lounge | Terminal 1, kamer 031-02, 3e verdieping, voorbij de immigratie | ||
| Air France Lounge | Terminal 1, middenniveau, na de immigratie | ||
Taipei | EVA Lounge | Terminal 1, 2e verdieping, na de immigratie | ||
Tokio | Delta Sky Club Lounge | Terminal 1, Satellite 1, 4e verdieping | ||
| Air France Lounge | Terminal 1, Satellite 1, 4e verdieping, bij de gates | ||



