Sur cette page:
Europe
Destination | Propriétaires salon ou opérateurs | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|
Aalborg | Pas de possibilités | -- | ||
Amsterdam | Salon KLM Crown 25 | Portes D, 2ème étage | ||
| Salon KLM Crown 52 | Porte F, 2ème étage | ||
Athènes | Goldair | En face de la porte B12 | ||
Barcelone | Pau Casals Lounge | Terminal 1 | ||
Berlin | Salon Air France | Terminal, 3ème étage | ||
Billund | King Amlet Lounge | Zone de Transit, 1er étage | ||
Bologne | Agent d’exploitation S.A.B. | Hall Départ,1er étage | ||
Bordeaux | Salon d’aéroport | Niveau Départ | ||
Brême | AHS Lounge | Terminal 1, 1er étage, en face de la sécurité, côté terre | ||
Bruxelles | Diamond Lounge | Porte A | ||
Bucarest | Salon d’aéroport | Avant les portes de départ | ||
Budapest | Malev Lounge | Terminal 2B / Terminal 2A | ||
Cologne | Salon d’aéroport | Terminal 2, passé la sécurité sur la droite1er étage | ||
Copenhague | Servisair Lounge | Terminal 2, Transit | ||
Düsseldorf | Open Sky Lounge | Terminal C / Niveau Galerie | ||
Eindhoven | Pas de possibilités | -- | ||
Florence | Meridiana | Niveau Départ | ||
Francfort | Skyteam Lounge | Terminal 2, Zone de transit E | ||
Genève | Sky View Lounge | Terminal Internat., Transit 1er étage | ||
| Air France Lounge | Terminal Internat., zone française, après le contrôle de sécurité, 1er étage | ||
Göteborg | Novai Lounge | Zone de Transit, 1er étage, à côté de la porte 18 | ||
Hambourg | Salon d’aéroport | Airport Plaza, derrière le contrôle de sécurité centrale, 3èmeétage | ||
Hanovre | Karl Jatho Lounge | Terminal A, avant le contrôle de sécurité, 2ème étage à droite entre Terminal A et B | ||
Helsinki | Salon Aspire | à l’étage supérieur, en face de la porte 27-28 | ||
Istanbul | BTA – Autorités aéroportuaires | Niveau Départ dans la zone hors taxe | ||
Kiev | Salon d’aéroport | Terminal B, Départ | ||
Kristiansand | Pas de possibilités | -- | ||
Larnaka | Salon Exécutif Sunjet – Chypre Airways | 1er étage, Hall Départ | ||
Lisbonne | Salon Air France | Avant le contrôle d’immigration, à côté de la zone hors taxe | ||
| Salon Blue | Dans le couloir d’accès aux portes 7-13 | ||
Luxembourg | Luxair | Zone Schengen | ||
Lyon | Salon Mont Blanc | Hall Départ | ||
Maastricht | Pas de possibilités | -- | ||
Madrid | Puerta Sol | Niveau Mezzanine, Terminal 2, à côté de la porte E69 | ||
Marseille | Pas de possibilités | -- | ||
Milan LIN | Salon Alitalia Tiepolo | Zone Porte, près de la porte A8 | ||
Milan MXP | Air France Lounge | Zone Schengen, près de la zone hors taxe | ||
| Alitalia Caravaggio Lounge | dans la zone Schengen (a) | ||
| Alitalia Botticelli Lounge | dans la zone non Schengen(b) | ||
Moscou | Galaktika, Salon World Business Class | Terminal E, 3e étage, à côté de la zone duty free | ||
Munich | Salon Air France | Zone de transit, niveau mezzanine | ||
Nice | Salon d’Aéroport | Terminal 2, 1er étage, passé la sécurité | ||
Nuremberg | Salon Noris Sky - Autorités aéroportuaires | Niveau rez-de-chaussée, près de la porte A7 | ||
Oslo | SSP lounge(Gardemoen) | En Zone de transit International , 1er étage | ||
| Pas de possibilités (Sandefjord) | -- | ||
Paris CDG | Salon Air France | Terminal 2, passé la zone hors taxe | ||
Pise | Meridiana | Niveau Départ | ||
Prague | Czech Airlines, Chrystal Lounge | Zone Schengen, Terminal 2, derrière le contrôle de passeport, sur la droite, 1er étage ou dans la zone non Schengen, Terminal 1, 1er étage au lobby Transit | ||
Riga | Salon d’aéroport | Niveau Départ | ||
Rome | Salon (Alitalia) | Terminal D1, niveau mezzanine, près de la porte B5 | ||
| Salon Giotto (Alitalia) | Terminal C, hall satellite, près de la porte C30 | ||
Rotterdam | Pas de possibilités | -- | ||
Salzbourg | Pas de possibilités | -- | ||
St. Pétersbourg | Pulkovo Lounge | Départs, 1er étage au-dessus du contrôle de passeport | ||
Stockholm | Novia - Arlanda Lounge | Terminal 2, Porte A, 4ème étage | ||
Stuttgart | Salon Air France | Terminal 1, niveau 4, au salon galerie | ||
Tallinn | Salon d’aéroport | Premier étage, sur la droite du salon Départ | ||
Tel Aviv | Salon Dan | Terminal 3, embarquement Hall B et C | ||
Toulouse | Salon d’aéroport | Salon Départ | ||
Trondheim | Pas de possibilités | -- | ||
Venise | Alitalia Lounge | Zone Schengen | ||
Vienne | Jet Lounge | Zone Schengen | ||
Vilnius | Lithuanian Airlines | Niveau Départ | ||
Varsovie | Airport Lounge | Terminal 1, porte 4, Terminal 2, porte B20 | ||
Zurich | Salon SkyTeam | Terminal 2 – 3ème étage – Après le contrôle de sécurité centrale | ||
Royaume-Uni et Irlande
Destination | Propriétaires salon ou opérateurs | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|
Aberdeen | Servisair | Départs Internationaux | ||
Birmingham | 4Deck | Terminal 2, adjacent à la porte H | ||
Bristol | Servisair | Départs Internationaux, 1er étage | ||
Cardiff | Cardiff Airport | Départs Internationaux | ||
Cork | Salon Aer Lingus | Niveau Départ | ||
Dublin | Salon Aer Lingus | Niveau Départ | ||
Edimbourg | Servisair | Départs Internationaux, près des portes 3-4 | ||
Glasgow | BAA - Sky Lounge | Départs Internationaux | ||
Humberside | Servisair | Départs Internationaux | ||
Leeds | Servisair | Départs Internationaux, niveau 1, porte 7 | ||
Londres LHR | Salon Skyteam | Terminal 4, porte 10 | ||
Londres LCY | Pas de possibilités | -- | ||
Manchester | Salon Escape | 3ème étage – après le contrôle de sécurité | ||
Newcastle | Cheviot Lounge – Servisair | Salon Départ côté sur la droite des ascenseurs | ||
Norwich | Aéroport International de Norwich | Départs Internationaux | ||
Teesside | Salon British Midland | Départs Internationaux | ||
USA et Canada
Destination | Propriétaires salon ou opérateurs | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|
Atlanta | Salon Delta Sky Club | Hall E, en face de la porte E15
| ||
Boston | Delta Sky Club Lounge | Terminal A, entre les portes 17 et 18 | ||
Chicago | Salon Air France | Terminal 5 (vols internationaux) | ||
| Delta Sky Club Lounge | Terminal 2, hall E, en face de la porte E4(vols domestiques) | ||
Detroit | Delta Sky Club Lounge | Hall A (Stations Nord, Centre et Sud), Hall B | ||
Dallas Fort Worth | Airport Lounge | Terminal D, à côté de la porte 21 | ||
Honolulu | Delta Sky Club Lounge | Près de la porte 13 | ||
Houston | Salon KLM Crown | Terminal D (à côté de la porte D8) | ||
| Salon Air France | Terminal D (à côté de la porte D12) | ||
Los Angeles | Salon Air France | Terminal 2, niveau mezzanine (ascenseur à côté de la boutique de cadeaux) | ||
| Delta Sky Club Lounge | Terminal 5, niveau mezzanine (entre les Portes 53 et 55) | ||
Newark | Delta Sky Club Lounge | Terminal B, (hall B1) | ||
| Continental Presidents Club | Terminal A (hall 2) et C (halls 1 et 2) | ||
Memphis | Delta Sky Club Lounge | Hall C (début) | ||
Montréal | Salon Air France | Hall International (entre les portes 55 et 57) | ||
Minneapolis | Delta Sky Club Lounge | Halls F et G (début) et Hall C (porte C12) | ||
New York | The Oasis Lounge | Terminal 4, 4ème étage (niveau enregistrement) | ||
New York JFK | Air France Lounge | Terminal 1, 4ème étage | ||
New York LGA | Delta Sky Club Lounge | À côté de point de contrôle de sécurité | ||
San Francisco | Delta Sky Club Lounge | Terminal International, derrière le point de contrôle de sécurité A | ||
| Salon France | Terminal Sud vols domestiques, adjacent au hall C International, 4ème étage | ||
Seattle | Delta Sky Club Lounge | Entre les portes S8 et S9 | ||
Toronto | Salon KLM Terminal 3 | Adjacent, au-dessus de la porte C32 – ascenseurs situés en face de la porte C33 | ||
Vancouver | Salon Plaza Premium | Niveau Départ | ||
Washington | Delta Sky Club Lounge (Aéroport Dulles) | Au milieu du Terminal, Hall B, près de la porte B19 | ||
| Delta Sky Club Lounge (Aéroport Reagan) | Terminal NW, à côté du point de contrôle de sécurité | ||
| Salon Air France (Aéroport Dulles) | Terminal B, porte 41 | ||
Amérique du Sud et Caraïbes
Destination | Propriétaires salon ou opérateurs | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|
Aruba | Salon d’aéroport | 2ème étage | ||
Bonaire | Pas de possibilités | -- | ||
Buenos Aires | Salon TAM (AMEX) | Niveau Départ | ||
| Salon Air France | Départs Internationaux, 1er étage | ||
Curaçao | Salon d’aéroport | 2ème étage | ||
Guayaquil | Diamond Club S.A. | Terminal 1, à côté de la porte 19 | ||
Lima | SUMAQ VIP | Départ, 2ème étage, passé la zone hors taxe | ||
Mexico City | Jet Lounge | Terminal 1 | ||
Panama | Presidents Club | Départs, par la port 21 | ||
Paramaribo | Surinam Airways | Niveau rez-de-chaussée | ||
Punta Cana | Services de restauration des Caraïbes | Nouvelle aile du Terminal 2 en Mezzanine | ||
Quito | Quiport | Après le contrôle d’immigration | ||
Rio de Janeiro | Salon Air France | Terminal 1 | ||
St. Martin | Salon d'Aeroport | 2ème étage | ||
Sao Paulo | Salon TAM | Terminal 1 | ||
| Salon Air France | Terminal 1, 2ème étage | ||
Afrique
Destination | Propriétaires salon ou opérateurs | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|
Abuja | FAAN Autorités aéroportuaires | 1er étage | ||
Accra | AHS - Menzies | 1er étage près de la zone hors taxe | ||
Addis Ababa | Salon Ethiopian Airlines | Salon Niveau Départ | ||
Le Cap | Premier Lounge | Zone Dép. Internat. l, Terminal 2, 1er étage | ||
Dar es Salaam | Air Tanzania (Salon 1ère classe) | Terminal 2 | ||
| Salon Tanzanite | Terminal 2 | ||
Durban | Salon British Airways (Comair) | Niveau Départ | ||
Entebbe | Salon Karibuni | Passé le contrôle d’immigration | ||
Johannesburg | Air France Lounge | Zone Départs InternationauxPorte E | ||
|
|
| ||
Kano | Salon d’aéroport | Terminal Départ International | ||
Khartoum | Salon d’aéroport | Niveau Départ | ||
Kilimandjaro | Salon d’aéroport | Salon VIP | ||
| Salon Tanzanite | Départ, 1er étage | ||
Lagos | Salon Air France | 1er étage, après le contrôle d’immigration | ||
Nairobi | Kenya Airways – Salon KLM | Terminal, niveau Mezzanine | ||
| Salon Simba (Classe C seulement) |
| ||
Port Elizabeth | British Airways (Comair) | Niveau Départ | ||
Tripoli | Winzrik | Zone de transit, au-delà du contrôle de passeport | ||
Moyen-Orient
Destination | Propriétaires salon ou opérateurs | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Salon d’aéroport | Terminal 1, Départ avant la zone hors taxe | ||
Bahrayn | Salon d’aéroport | Hall Départ, en face de la porte 16 | ||
Cairo | Air France Lounge | Hall Départ, Terminal 1, 2ème étage | ||
Dammam | Abdul Majeed AbuJadayal Catering | Hall Départ, après la porte 18 | ||
Doha | ORYX Lounge | Départs, Premier étage En face de: Costa Coffee | ||
Dubaï | Salon KLM | Niveau Départ, à côté de la porte 18, au-dessus de la zone niveau hors taxe | ||
| Salon Air France | Niveau Départ, au-dessus de la zone niveau hors taxe | ||
Koweït | Le salon Pearl | Au-delà du point de contrôle passeports, en face de la porte 2 | ||
Muscat | Le salon Oman Air | Le salon est situé au delà du point de contrôle passeports et sécurité, à droite | ||
Asie du Sud
Destination | Propriétaires salon ou opérateurs | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|
Bangkok | Salon Air France | Terminal 2, au-delà du contrôle de passeport | ||
Delhi | Salon Clipper | Terminal 2, zone Transit et Départ | ||
Hyderabad | Salon Port | Hall central, 1er étage | ||
Jakarta | Intimakmur Suburutama | Terminal E Départ, en face du hall E | ||
Kuala Lumpur | Salon Plaza Premium | Niveau mezzanine, immeuble satellite | ||
Manille | Delta Lounge | Niveau Départ, 3ème étage, Aile Ouest, après la porte 15) | ||
Mumbai | Salon Clipper | Zone de transit, près des portes 3-5 | ||
| Salon réception Sheraton |
| ||
Denpasar | Premier Lounge (JAS) | 3ème étage près de la porte d’embarquement nº1, après l’entrée dans la Zone des départs, au 2ème étage | ||
Asie du Pacifique
Destination | Propriétaires salon ou opérateurs | Localisation | ||
|---|---|---|---|---|
Beijing/Pékin | Air China | Zone Départs Internat., en face de la porte 11 | ||
Hong Kong | Salon Air France | Hall Nord-Ouest, au-delà du contrôle de passeport | ||
Osaka | Premium Lounge IKOMA | International Gate Area Centre | ||
Séoul | KAL Salon | Après savoir pris le Starline vers Hall A, niveau 4 | ||
Shanghai | Salon Première Classe #17 – Shanghai Autorités aéroportuaires | Entrée à la porte podium 17-18, 1 niveau en bas | ||
Singapour | Salon Première Classe et Classe Affaires CIAS | Terminal 1, Salle 031-02, 3ème étage, après le contrôle d’immigration | ||
| Salon Air France | Terminal 1, niveau mezzanine, après le contrôle d’immigration | ||
Taipei | Salon China Airline | Terminal 2, 3ème étage, en face de la porte D4, après le contrôle d’immigration | ||
Tokyo | Salon Delta Sky Club | Terminal 1, Satellite 1, 4ème étage | ||
| Salon Air France | Terminal 1, Satellite 1, 4ème étage, près des portes d’embarquement | ||



