World Business Class
Zona Economy Comfort
Classe Economy
Posto a sedere con spazio extra per le gambe
Seat in a row of 2
Posto a sedere con bracciolo mobile
Guardaroba
Toilette
Cucina di bordoInformazioniMcDonnell Douglas MD11
| Wingspan: | 51.96 m | ||
| Lunghezza: | 61.21m | ||
| Velocità di crociera: | 880 km/h | ||
| Autonomia massima: | 10.400 km | ||
| Numero max. di passeggeri: | 285 | ||
| Media spazio sedile in | |||
| World Business Class: | 60 inch | ||
| Media spazio sedile in | |||
| classe Economy: | 31 inch | ||
| Media spazio sedile in | |||
| zona Economy Comfort: | 35 inch |




