歐洲商務艙
經濟艙
具備額外腿部空間座位
具備可移動椅臂座位
為您的個人空間保留的座位
衣物間
廁所
廚房區Boeing 737-900 機種
| 機翼長: | 34.32 公尺 | ||
| 長度: | 41.91 公尺 | ||
| 飛行速度: | 850 公里/小時 | ||
| 最大範圍: | 4.600 公里 | ||
| 最大載客量: | 189 | ||
| 環宇商務艙平均座位間距 / | |||
| 歐洲商務艙平均座位間距: | 33 英吋 | ||
| 經濟艙平均座位間距: | 30 英吋 |

歐洲商務艙
經濟艙
具備額外腿部空間座位
具備可移動椅臂座位
為您的個人空間保留的座位
衣物間
廁所
廚房區| 機翼長: | 34.32 公尺 | ||
| 長度: | 41.91 公尺 | ||
| 飛行速度: | 850 公里/小時 | ||
| 最大範圍: | 4.600 公里 | ||
| 最大載客量: | 189 | ||
| 環宇商務艙平均座位間距 / | |||
| 歐洲商務艙平均座位間距: | 33 英吋 | ||
| 經濟艙平均座位間距: | 30 英吋 |
