歐洲商務艙
經濟艙
具備可移動椅臂座位
衣物間
廁所
廚房區Fokker 100 機種
| 機翼長: | 28.08 公尺 | ||
| 長度: | 30.91 公尺 | ||
| 飛行速度: | 740 公里/小時 | ||
| 最大範圍: | 2.400 公里 | ||
| 最大載客量: | 100 | ||
| 歐洲商務艙座位間距: | 34 英吋 | ||
| 經濟艙平均座位間距: | 33 英吋 |

歐洲商務艙
經濟艙
具備可移動椅臂座位
衣物間
廁所
廚房區| 機翼長: | 28.08 公尺 | ||
| 長度: | 30.91 公尺 | ||
| 飛行速度: | 740 公里/小時 | ||
| 最大範圍: | 2.400 公里 | ||
| 最大載客量: | 100 | ||
| 歐洲商務艙座位間距: | 34 英吋 | ||
| 經濟艙平均座位間距: | 33 英吋 |
