環宇商務艙
特選經濟座位區
經濟艙
具備額外腿部空間座位
具備可移動椅臂座位
單排兩座位
衣物間
廁所
廚房區Boeing 747-400 機種
| 機翼長: | 64.44 公尺 | ||
| 長度: | 70.67 公尺 | ||
| 飛行速度: | 920 公里/小時 | ||
| 最大範圍: | 12.900 公里 | ||
| 最大載客量: | 415 | ||
| 環宇商務艙平均座位間距: | 60 英吋 | ||
| 經濟艙平均座位間距: | 31 英吋 | ||
| 經濟艙舒適區域平均座位間距: | 35 英吋 |
上層客艙

環宇商務艙
特選經濟座位區
經濟艙
具備額外腿部空間座位
具備可移動椅臂座位
單排兩座位
衣物間
廁所
廚房區| 機翼長: | 64.44 公尺 | ||
| 長度: | 70.67 公尺 | ||
| 飛行速度: | 920 公里/小時 | ||
| 最大範圍: | 12.900 公里 | ||
| 最大載客量: | 415 | ||
| 環宇商務艙平均座位間距: | 60 英吋 | ||
| 經濟艙平均座位間距: | 31 英吋 | ||
| 經濟艙舒適區域平均座位間距: | 35 英吋 |
