環宇商務艙
特選經濟座位區
經濟艙
具備額外腿部空間座位
Seat in a row of 2
具備可移動椅臂座位
衣物間
廁所
廚房區McDonnell Douglas MD11 機種
| 機翼長: | 51.96 公尺 | ||
| 長度: | 61.21 公尺 | ||
| 飛行速度: | 880 公里/小時 | ||
| 最大範圍: | 10.400 公里 | ||
| 最大載客量: | 285 | ||
| 環宇商務艙平均座位間距: | 60 英吋 | ||
| 經濟艙平均座位間距: | 31 英吋 | ||
| 經濟艙舒適區域平均座位間距: | 35 英吋 |

環宇商務艙
特選經濟座位區
經濟艙
具備額外腿部空間座位
Seat in a row of 2
具備可移動椅臂座位
衣物間
廁所
廚房區| 機翼長: | 51.96 公尺 | ||
| 長度: | 61.21 公尺 | ||
| 飛行速度: | 880 公里/小時 | ||
| 最大範圍: | 10.400 公里 | ||
| 最大載客量: | 285 | ||
| 環宇商務艙平均座位間距: | 60 英吋 | ||
| 經濟艙平均座位間距: | 31 英吋 | ||
| 經濟艙舒適區域平均座位間距: | 35 英吋 |
