荷航泰享趣價目表
銷售期間:2009年4月1日-2009年10月31日
本頁資訊:
基本行程(2天1夜)
| 2009年4月1日~2009年6月18日
2009年9月1日~2009年10月31日 | 2009年6月19日~2009年8月31日 | 限制訂房期間 | ||||||
| 基本行程(2天1夜): | 飯店名稱 | 雙人房 | 單人房 | 三人房 | 雙人房 | 單人房 | 三人房 | |
| 曼 谷 | CHAOPHYA PARK | 9700 | 10800 | 9600 | 10700 | 11800 | 10600 | |
| Bangkok | RADISSON HOTEL | 9800 | 11000 | 9700 | 10800 | 12000 | 10700 | |
| SWISSOTEL LECONCORDE | 9900 | 11200 | 9900 | 10900 | 12200 | 10900 | ||
| VIE HOTEL | 10500 | 12400 | 10200 | 11500 | 13400 | 11200 | ||
| NATURAL VILLE | 10700 | 12500 | 10400 | 11700 | 13500 | 11400 | ||
| MARRIOTT BANGKOK | 11500 | 14500 | 11500 | 12500 | 15500 | 12500 | ||
| INTERCONTINENTAL BANGKOK | 11500 | 14500 | 11500 | 12500 | 15500 | 12500 | ||
| BANYAN TREE | 12500 | 15000 | 12000 | 13500 | 16000 | 13000 | ||
| 芭達雅 | MIKE ORCHID RESORT | 9700 | 10700 | 9500 | 10700 | 11700 | 10500 | 2009年4月13~15日 |
| Pattaya | ALL SEASONS PATTAYA | 9700 | 10800 | 9600 | 10700 | 11800 | 10600 | |
| SIAM BAYVIEW HOTEL | 10400 | 12000 | 10300 | 11400 | 13000 | 11300 | ||
| THE MONTIEN PATTAYA | 11000 | 13000 | 11000 | 12000 | 14000 | 12000 | 2009年10月1~31日 | |
| MARRIOTT PATTAYA | 11500 | 13500 | 11000 | 12500 | 14500 | 12000 | 2009年4月1~30日 | |
| 華欣 | CITY BEACH HOTEL | 9700 | 10700 | 9500 | 10700 | 11700 | 10500 | 2009年4月10~14日 |
| Hua Hin | COURTYARD MARRIOTT HUA HIN | 10700 | 12300 | 10400 | 11700 | 13300 | 11400 | 2009年4月1~15日 |
| SHERATON HUA HIN RESORT & SPA | 11000 | 13500 | 11000 | 12000 | 14500 | 12000 | 2009年4月1~30日 | |
| HUA HIN MARRIOTT RESORT & SPA | 11000 | 13500 | 11000 | 12000 | 14500 | 12000 | 2009年4月1~16日 | |
| HILTON HUA HIN | 11500 | 13500 | 11500 | 12500 | 14500 | 12500 | 2009年4月1~30日 | |
| ANANTARA RESORT HUA HIN | 12000 | 14000 | 12000 | 13000 | 15000 | 13000 | 2009年4月1~18日 | |
曼谷 4天3夜 優惠價
| 2009年4月1日~2009年6月18日
2009年9月1日~2009年10月31日 | 2009年6月19日~2009年8月31日 | 適用訂房期間 | ||||||
| 基本行程(4天3夜): | 飯店名稱 | 雙人房 | 單人房 | 三人房 | 雙人房 | 單人房 | 三人房 | |
| 曼 谷 | MARRIOTT BANGKOK INTERCONTINENTAL BANGKOK | 15000 | 21000 | 14500 | 16000 | 22000 | 15500 | 2009年4月1日~6月30日 |
| Bangkok | MARRIOTT BANGKOK INTERCONTINENTAL BANGKOK | 18000 | 27000 | 17000 | 19000 | 28000 | 18000 | 2009年7月1日~10月31日 |
飯店
| 2009年4月1日~2009年6月18日
2009年9月1日~2009年10月31日 | 2009年6月19日~2009年8月31日 | 適用訂房期間 | ||||||
| 基本行程(4天3夜): | 飯店名稱 | 雙人房 | 單人房 | 三人房 | 雙人房 | 單人房 | 三人房 | |
| 曼 谷 | MARRIOTT BANGKOK INTERCONTINENTAL BANGKOK | 15000 | 21000 | 14500 | 16000 | 22000 | 15500 | 2009年4月1日~6月30日 |
| Bangkok | MARRIOTT BANGKOK INTERCONTINENTAL BANGKOK | 18000 | 27000 | 17000 | 19000 | 28000 | 18000 | 2009年7月1日~10月31日 |
*以上價格不含機場接送,如需接送服務,請洽旅行社
| 曼谷飯店 | 新台幣1600起 |
| 芭達雅飯店 | 新台幣2900起 |
| 華欣飯店 | 新台幣3500起 |
詳情請洽下列各大旅行社
| 鳳凰旅行社 | www.travel.com.tw |
| 永盛旅行社 | www.dragontr.com.tw |
| 雄獅旅行社 | www.liontravel.com |
| 東南旅行社 | www.settour.com.tw |
| 山富旅行社 | www.travel4u.com.tw |
| 良友旅行社 | www.ftstour.com.tw |
| 飛達旅行社 | www.gofederal.com.tw |

