荷航泰享趣價目表
銷售期間:2008年4月1日~2008年10月31日
本頁資訊:
基本行程(4天3夜)
(每人所需之費用/新台幣)| 2008年4月1日~2008年6月19日; 2008年9月1日~2008年10月31日 | Pending | 2007年6月22日-2007年9月30日 | 2008年6月20日~2008年8月31日 | 限制訂房期間 | ||||||||||
| 基本行程(4天3夜): | 飯店等級 | 雙人房 | 單人房 | 三人房 | Twin | Single | Child | 雙人房 | 單人房 | 兒童 | 雙人房 | 單人房 | 三人房 | |
| 曼谷(Bangkok) | 經濟 | 13100 | 16700 | 12600 | 14100 | 17700 | 13600 | 12100 | 15700 | 11600 | 14100 | 17700 | 13600 | |
| 標準 | 16500 | 22500 | 16000 | 17500 | 23500 | 17000 | 15500 | 21500 | 15000 | 17500 | 23500 | 17000 | ||
| 一等 | 19500 | 28500 | 18000 | - | - | - | 18000 | 27000 | 17000 | 20500 | 29500 | 19000 | ||
| 芭達雅(Pattaya) | 經濟 | 15300 | 21600 | 13700 | 16300 | 22600 | 14700 | 14300 | 20600 | 12700 | 16300 | 22600 | 14700 | |
| 標準 | 17500 | 25500 | 15500 | 18500 | 26500 | 17500 | 16500 | 24500 | 15500 | 18500 | 26500 | 16500 | ||
| 一等 | 21000 | 32500 | 18000 | 22000 | 34500 | 20000 | 20000 | 32500 | 18000 | 22000 | 33500 | 19000 | 2008年5月1日~10月31日 | |
| 一等 | 21000 | 32500 | 18500 | - | - | - | 22000 | 35500 | 19000 | - | - | - | 2008年4月1日~4月30日 | |
| 華欣(Hua Hin) | 經濟 | 15000 | 20600 | 14200 | 16000 | 21600 | 15200 | 14000 | 19600 | 13200 | 16000 | 21600 | 15200 | |
| 標準 | 18000 | 27000 | 17000 | 19000 | 28000 | 18000 | 2008年5月1日~10月31日 | |||||||
| 標準 | 19000 | 29000 | 17500 | 21000 | 32000 | 19500 | 19000 | 30000 | 17500 | - | - | - | 2008年4月1日~4月30日 | |
| 一等 | 20000 | 31000 | 19000 | 24000 | 37500 | 23000 | 22000 | 35500 | 21000 | 21000 | 32000 | 20000 | 2008年5月1日~10月31日 | |
| 一等 | 23500 | 37000 | 22000 | - | - | - | 26500 | 44500 | 25500 | - | - | - | 2008年4月1日~4月30日 | |
飯店
(每人所需之費用/新台幣)如需更多有關飯店的資料,請點選這裡.
| 飯店延展所需費用: | 飯店等級 | 雙人房 | 單人房 | 限制訂房期間 |
| 曼谷 (Bangkok) | 經濟 | 1400 | 2800 | |
| 標準 | 2500 | 5000 | ||
| 一等 | 3500 | 7000 | ||
| 芭達雅 (Pattaya) | 經濟 | 1200 | 2400 | |
| 標準 | 1800 | 3600 | ||
| 一等 | 2900 | 5800 | 2008年5月1日~10月31日 | |
| 一等 | 3100 | 6200 | 2008年4月1日~4月30日 | |
| 華欣 (Hua Hin) | 經濟 | 900 | 1800 | |
| 標準 | 1700 | 3400 | 2008年5月1日~10月31日 | |
| 標準 | 2200 | 4400 | 2008年4月1日~4月30日 | |
| 一等 | 2500 | 5000 | 2008年5月1日~10月31日 | |
| 一等 | 3300 | 6600 | 2008年4月1日~4月30日 |
*如需機場往返曼谷飯店接送,費用單趟每車(轎車/休旅車) 新台幣1600起 (含司機小費)
*荷航曼谷機票不收取燃油稅
*按此閱讀條款與細則
詳情請洽下列各大旅行社
| 鳳凰旅行社 | www.travel.com.tw |
| 永盛旅行社 | www.dragontr.com.tw |
| 雄獅旅行社 | www.liontravel.com |
| 東南旅行社 | www.settour.com.tw |
| 山富旅行社 | www.travel4u.com.tw |
| 良友旅行社 | www.ftstour.com.tw |
| 飛達旅行社 | www.gofederal.com.tw |
| 易遊網旅行社 | www.eztravel.com.tw |
| 足跡百羅旅行社 | www.zuji.com.tw |

