BlueBiz
Flyvninger innen Europa
Booking Class | AIR FRANCE KLM | Blue Credits | ||
---|---|---|---|---|
Business Class | J, C, D, I, Z | |||
Flexible Economy Class | Y, B, M | |||
Semi Flexible Economy Class | U, K, L, H | |||
Restricted Economy Class | W,S, A (KL only) and T, Q, E, N, R, G, V, X |
Flyvninger mellom Europa og Asia / Afrika / Latin-Amerika/ Midtøsten
Booking Class | AIR FRANCE KLM | Blue Credits | ||
---|---|---|---|---|
La Première | P, F | 1 055 | ||
Business Class | J, C, D, I, Z | 840 | ||
Premium Economy/Flexible Economy Class | W, S, A, Y, B, M | 585 | ||
Restricted Economy Class | L, U, K, H | 245 | ||
Economy lowest fares | 75 |
Flyvninger mellom Europa og Nord-Atlanteren
Booking Class | AIR FRANCE KLM | Delta Air Lines | Blue Credits | ||
---|---|---|---|---|---|
La Première / First | P, F | - | 1 055 | ||
Business Class | J, C, D, I, Z | J, C, D, I, Z | 840 | ||
Premium Economy/Flexible Economy Class | W, S, A, Y, B, M | W, Y, B, M | 585 | ||
Restricted Economy Class | L, U, K, H | S, H, Q, K | 245 | ||
Economy lowest fares | L, U, T, X, V | 75 |
1 Blue Credit = 1 norsk krone.
Blue Credits gis per tur-retur-flyvning. Én vei gir halvparten av poengene.
Blue Credits vil bli kreditert BlueBiz-kontoen 4–8 uker etter reisen.
Tjen Blue Credits:
På AIR FRANCE-billetter utstedt med prefiks 057
• Med flightnummer AF, KL, KQ, AZ
• Betjent av Air France, KLM, Alitalia, Delta Air Lines og partnere*: Aeroflot, Air Mexico, Air Corsica, Air Europa, Alaska Airlines, China Southern, CSA,GOL, Kenya Airways, Luxair, Qantas. På KLM-billetter utstedt med prefiks 074
• Med flightnummer KL, AF, KQ, AZ
• Betjent av KLM, Air France, Alitalia, Delta Air Lines og partnere*: Alaska Airlines, Kenya Airways. *Listen av partnere er ikke gitt i vilkårene, og kan endres uten varsel.