Det ser ut som om nettleseren din er utdatert.
For å bruke alle funksjonene på KLM.com på en trygg måte anbefaler vi deg å oppdatere nettleseren din eller velge en annen. Hvis du fortsetter med denne versjonen, kan det føre til at deler av nettstedet ikke vises på korrekt måte, eller ikke vises i det hele tatt. Personopplysningene dine vil dessuten være sikrere med en oppdatert nettleser.
Vingespenn: | 64.44 m | ||
---|---|---|---|
Lengde: | 70.67 m | ||
Flyhastighet: | 920 km/t | ||
Maks. rekkevidde | 12.900 km | ||
Maks. passasjerer: | 268 | ||
Gjennomsnittlig mellomrom mellom seterekker | |||
World Business Class: | 63 tommer/160 cm | ||
Gjennomsnittlig mellomrom mellom seterekker/ | |||
Economy Class: | 31 tommer/ 79 cm | ||
Gjennomsnittlig mellomrom mellom seterekker | |||
Economy Comfort-sone: | 35 tommer/ 89 cm |
Har du bestilt en KLM-flyvning? Logg inn på Min Reise eller gå til Flight Guide (tilgjengelig fra 31 dager før avgang) for mye mer info om din flytype og besetningen.