Parece que su buscador no está actualizado.
Para utilizar de forma segura todas las características de KLM.com, le aconsejamos actualizar su buscador o elegir otro distinto. Si continúa con esta versión, algunas páginas del sitio web no se mostrarán correctamente o no lo harán en absoluto. Además, la seguridad de su información personal estará mejor salvaguardada con un buscador actualizado.
Envergadura: | 64.44 m | ||
---|---|---|---|
Longitud: | 70.67 m | ||
Velocidad de crucero: | 920 km/h | ||
Autonomía máx: | 12.900 km | ||
Capacidad máx. de pasajeros: | 408 | ||
Distancia media entre asientos en | |||
World Business Class: | 63 pulgadas/160 cm | ||
Distancia media entre asientos en | |||
Economy Class: | 31 pulgadas / 79 cm | ||
Distancia media entre asientos en | |||
la zona Economy Comfort: | 35 pulgadas / 89 cm |
¿Ha reservado un vuelo de KLM? Acceda a Mi Viaje o vaya a la Flight Guide (disponible desde 31 horas antes de la salida) para consultar mucha más información sobre su avión y la tripulación.