Uw browser is verouderd.
Om alle functies van KLM.com veilig te kunnen gebruiken, raden wij u aan uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken. Doorgaan met deze versie kan ertoe leiden dat delen van de website niet correct – of helemaal niet – worden weergegeven. Met een recentere versie zijn uw persoonlijke gegevens bovendien beter beveiligd.
Spanwijdte: | 35,79 m | ||
---|---|---|---|
Lengte: | 39,50 m | ||
Kruissnelheid: | 850 km/h | ||
Max. bereik: | 4.600 km | ||
Max. aantal passagiers: | 186 | ||
Gemiddelde stoelafstand | |||
Europe Business Class: | 33 inch/ 84 cm | ||
Gemiddelde stoelafstand | |||
Economy Class: | 30 in/ 76 cm | ||
Gemiddelde stoelafstand | |||
Economy Comfort-zone: | 33 inch/ 84 cm |
Heeft u een KLM-vlucht geboekt? Log in bij Mijn Reis of ga naar de Flight Guide (vanaf 31 dagen voor vertrek) voor nóg meer informatie over het toestel en de bemanning.