*All amounts are in USD. Taxes and surcharges are included. No booking fee is applicable. Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional baggage fees may apply.
expand_more
today
today
*Modifying this information may result in a different fare
Best fares with KLM*
From | To | Fare Type | Dates | Price |
---|---|---|---|---|
ジャカルタ (JKT) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年07月11日 - 2025年07月12日 | From IDR10,622,300 Seen: 13 hrs ago |
ジャカルタ (JKT) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2025年06月09日 - 2025年06月19日 | From IDR10,936,300 Seen: 14 hrs ago |
ジャカルタ (JKT) | ボストン (BOS) | 往復 / エコノミー | 2025年05月31日 - 2025年06月02日 | From IDR19,245,500 Seen: 13 hrs ago |
ジャカルタ (JKT) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年05月22日 - 2025年05月29日 | From IDR10,759,400 Seen: 6 hrs ago |
ジャカルタ (JKT) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミー | 2025年07月11日 - 2025年08月09日 | From IDR16,992,500 Seen: 8 hrs ago |
ジャカルタ (JKT) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2025年09月07日 - 2025年09月25日 | From IDR10,735,800 Seen: 14 hrs ago |
ジャカルタ (CGK) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年08月01日 - 2025年08月11日 | From IDR10,736,500 Seen: 21 hrs ago |
ジャカルタ (CGK) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年08月07日 - 2025年08月14日 | From IDR10,760,100 Seen: 16 hrs ago |
デンパサール(バリ) (DPS) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年03月28日 - 2026年04月04日 | From IDR13,365,700 Seen: 15 hrs ago |
ジャカルタ (JKT) | 大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2025年06月09日 - 2025年06月20日 | From IDR10,913,900 Seen: 14 hrs ago |
ジャカルタ (CGK) | グランドラピッズ (GRR) | 往復 / エコノミー | 2025年06月05日 - 2025年06月12日 | From IDR34,344,500 Seen: 14 hrs ago |
ジャカルタ (JKT) | シアトル (SEA) | 往復 / エコノミー | 2025年07月11日 - 2025年08月05日 | From IDR18,120,300 Seen: 8 hrs ago |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
Where we fly from the United States of America
Popular flights from KLM
- Washington, D.C. - Mumbai
- Washington, D.C. - Accra
- Washington, D.C. - Algiers
- Washington, D.C. - Malaga
- Washington, D.C. - Alicante
- Washington, D.C. - Billund
- Washington, D.C. - Aalborg
- Washington, D.C. - Athens
- Washington, D.C. - Bristol
- Washington, D.C. - Birmingham
- Washington, D.C. - Aberdeen
- Washington, D.C. - Amsterdam